
Allgemeine Informationen | ||
---|---|---|
Börsenwert: | 28,63 Mrd. USD (236,19 Mio. x 121,210$) | |
Website: | http://www.ppg.com | |
Sektor: | Chemie / Spezialchemie |
News-Radar | |
---|---|
dpa-AFX Pro - | Newsbot 1 |
dpa-AFX - | Reuters - |
2018 | 2019 | 2020 | 2021 | |
---|---|---|---|---|
KUV | 1,86 | 1,89 | 2,07 | 1,70 |
KGV | 22,18 | 23,23 | 27,23 | 20,16 |
Div. Rend. | 1,53% | 1,63% | 1,73% | 1,86% |
Lang & Schwarz | 116,000€ | 213 | 117,000€ | 213 | 116,500€ | -0,85% |
Börse Stuttgart | 116,000€ | 500 | 117,000€ | 500 | 116,500€ | -0,85% |
Euro Indikation | 116,000€ | 0 | 117,000€ | 0 | 116,500€ | -2,92% |
New York | 121,200$ | 0 | 121,220$ | 0 | 121,210$ | -0,94% |
Börse Frankfurt | 115,000€ | 200 | 117,000€ | 200 | 116,000€ | -2,52% |
Xetra | 116,000€ | 445 | 116,000€ | 395 | 116,000€ | -2,52% |
Dollar Indikation | 120,436$ | 0 | 122,207$ | 0 | 121,322$ | -0,85% |
gettex | 116,000€ | 130 | 117,000€ | 130 | 116,500€ | -0,85% |
Tradegate | 116,000€ | 260 | 117,000€ | 260 | 116,500€ | -0,85% |
Sie benötigen die TraderFox Börsensoftware, um die aktuelle Geschäftsentwicklung einsehen zu können.
Datum | Umsatz | EBIT | Gewinn | EPS | Dividende | KGV | KUV |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2021 [USD] | 16,80 Mrd. | 1,82 Mrd. | 1,44 Mrd. | 6,01 | 1,86% | 20,16 | 1,70 |
2020 [USD] | 13,83 Mrd. | 1,36 Mrd. | 1,06 Mrd. | 4,45 | 1,73% | 27,23 | 2,07 |
2019 [USD] | 15,15 Mrd. | 1,66 Mrd. | 1,24 Mrd. | 5,22 | 1,63% | 23,23 | 1,89 |
2018 [USD] | 15,37 Mrd. | 1,69 Mrd. | 1,34 Mrd. | 5,47 | 1,53% | 22,18 | 1,86 |
2017 [USD] | 14,75 Mrd. | 2,01 Mrd. | 1,59 Mrd. | 6,18 | 1,40% | 19,61 | 2,06 |
2016 [USD] | 14,75 Mrd. | 827,00 Mio. | 456,00 Mio. | 1,71 | 1,29% | 71,09 | 2,11 |
2015 [USD] | 15,33 Mrd. | 1,88 Mrd. | 1,41 Mrd. | 5,14 | 1,17% | 23,58 | 2,11 |
2014 [USD] | 15,36 Mrd. | 1,42 Mrd. | 1,16 Mrd. | 4,14 | 1,08% | 29,31 | 2,15 |
2013 [USD] | 15,11 Mrd. | 1,49 Mrd. | 3,23 Mrd. | 11,14 | 1,00% | 10,89 | 2,22 |
2012 [USD] | 15,20 Mrd. | 1,40 Mrd. | 941,00 Mio. | 3,03 | 0,97% | 40,00 | 2,45 |