
Allgemeine Informationen | ||
---|---|---|
Börsenwert: | 169,90 Mrd. USD (989,00 Mio. x 171,790$) | |
Website: | http://www.salesforce.com | |
Sektor: | Software / Unternehmenssoftware |
News-Radar | |
---|---|
dpa-AFX Pro - | Newsbot 16 |
dpa-AFX - | Reuters - |
2018 | 2019 | 2020 | 2021 | |
---|---|---|---|---|
KUV | 11,96 | 9,96 | 8,97 | 7,43 |
KGV | 1.010,53 | 120,13 | 1.160,74 | 39,24 |
Div. Rend. | - | - | - | - |
Euro Indikation | 163,720€ | 0 | 164,160€ | 0 | 163,940€ | 0,61% |
Tradegate | 163,720€ | 160 | 164,360€ | 160 | 164,040€ | 0,61% |
gettex | 163,720€ | 131 | 164,360€ | 131 | 164,040€ | 0,72% |
Xetra | 162,820€ | 53 | 165,080€ | 117 | 163,950€ | -2,71% |
Börse Frankfurt | 163,020€ | 50 | 163,820€ | 50 | 163,420€ | -0,57% |
New York | 171,780$ | 0 | 171,800$ | 0 | 171,790$ | -5,25% |
Börse Stuttgart | 163,720€ | 1000 | 164,160€ | 150 | 163,940€ | 0,20% |
Dollar Indikation | 171,911$ | 0 | 172,509$ | 0 | 172,210$ | 0,44% |
Lang & Schwarz | 163,640€ | 153 | 164,280€ | 153 | 163,960€ | 0,55% |
Sie benötigen die TraderFox Börsensoftware, um die aktuelle Geschäftsentwicklung einsehen zu können.
Datum | Umsatz | EBIT | Gewinn | EPS | Dividende | KGV | KUV |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2021 [USD] | 21,25 Mrd. | 2,56 Mrd. | 4,07 Mrd. | 4,38 | - | 39,24 | 7,43 |
2020 [USD] | 17,10 Mrd. | 706,00 Mio. | 126,00 Mio. | 0,15 | - | 1160,74 | 8,97 |
2019 [USD] | 13,28 Mrd. | 983,00 Mio. | 1,11 Mrd. | 1,43 | - | 120,13 | 9,96 |
2018 [USD] | 10,48 Mrd. | 202,11 Mio. | 127,48 Mio. | 0,17 | - | 1010,53 | 11,96 |
2017 [USD] | 8,39 Mrd. | 25,38 Mio. | 179,63 Mio. | 0,26 | - | 660,73 | 14,48 |
2016 [USD] | 6,67 Mrd. | 64,28 Mio. | -47,43 Mio. | -0,07 | - | - | 17,29 |
2015 [USD] | 5,37 Mrd. | -213,09 Mio. | -262,69 Mio. | -0,42 | - | - | 20,80 |
2014 [USD] | 4,07 Mrd. | -357,94 Mio. | -232,18 Mio. | -0,39 | - | - | 25,75 |
2013 [USD] | 3,05 Mrd. | -127,79 Mio. | -270,45 Mio. | -0,48 | - | - | 32,98 |
2012 [USD] | 2,27 Mrd. | -33,32 Mio. | -11,57 Mio. | -0,02 | - | - | 41,55 |