
Allgemeine Informationen | ||
---|---|---|
Börsenwert: | 40,37 Mrd. USD (239,96 Mio. x 168,240$) | |
Website: | http://www.travelers.com/ | |
Sektor: | Finanzen / Versicherungen spezialisiert |
News-Radar | |
---|---|
dpa-AFX Pro - | Newsbot 2 |
dpa-AFX - | Reuters - |
2018 | 2019 | 2020 | 2021 | |
---|---|---|---|---|
KUV | 1,47 | 1,36 | 1,33 | 1,17 |
KGV | 18,13 | 16,95 | 16,00 | 11,61 |
Div. Rend. | 1,80% | 1,92% | 2,00% | 2,07% |
Xetra | 159,160€ | 36 | 159,520€ | 36 | 159,340€ | -5,12% |
Euro Indikation | 159,240€ | 0 | 159,500€ | 0 | 159,370€ | -2,76% |
Börse Frankfurt | 159,020€ | 40 | 159,620€ | 40 | 159,320€ | -3,56% |
Lang & Schwarz | 159,020€ | 314 | 159,660€ | 314 | 159,340€ | -0,38% |
Tradegate | 158,880€ | 40 | 159,860€ | 40 | 159,370€ | -0,36% |
Dollar Indikation | 168,078$ | 0 | 168,368$ | 0 | 168,223$ | -0,64% |
New York | 168,230$ | 0 | 168,250$ | 0 | 168,240$ | -0,63% |
Börse Stuttgart | 158,160€ | 0 | 158,160€ | 0 | 158,160€ | -4,18% |
gettex | 159,220€ | 100 | 159,520€ | 100 | 159,370€ | -0,29% |
Sie benötigen die TraderFox Börsensoftware, um die aktuelle Geschäftsentwicklung einsehen zu können.
Datum | Umsatz | EBIT | Gewinn | EPS | Dividende | KGV | KUV |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2021 [USD] | 34,82 Mrd. | 4,46 Mrd. | 3,64 Mrd. | 14,49 | 2,07% | 11,61 | 1,17 |
2020 [USD] | 31,98 Mrd. | 3,24 Mrd. | 2,68 Mrd. | 10,52 | 2,00% | 16,00 | 1,33 |
2019 [USD] | 31,58 Mrd. | 3,14 Mrd. | 2,60 Mrd. | 9,92 | 1,92% | 16,95 | 1,36 |
2018 [USD] | 30,26 Mrd. | 2,96 Mrd. | 2,50 Mrd. | 9,28 | 1,80% | 18,13 | 1,47 |
2017 [USD] | 28,89 Mrd. | 2,73 Mrd. | 2,04 Mrd. | 7,33 | 1,68% | 22,96 | 1,58 |
2016 [USD] | 27,62 Mrd. | 4,05 Mrd. | 2,99 Mrd. | 10,28 | 1,56% | 16,36 | 1,70 |
2015 [USD] | 26,80 Mrd. | 4,74 Mrd. | 3,41 Mrd. | 10,88 | 1,41% | 15,47 | 1,86 |
2014 [USD] | 27,12 Mrd. | 5,09 Mrd. | 3,67 Mrd. | 10,70 | 1,28% | 15,72 | 2,00 |
2013 [USD] | 26,08 Mrd. | 4,95 Mrd. | 3,65 Mrd. | 9,74 | 1,17% | 17,27 | 2,28 |
2012 [USD] | 25,72 Mrd. | 3,17 Mrd. | 2,45 Mrd. | 6,30 | 1,06% | 26,70 | 2,47 |