Weis Markets Inc.
[WKN: 855101 | ISIN: US9488491047]
Aktienkurse
61,060$ -5,26%
Echtzeit-Aktienkurs Weis Markets Inc.
Bid: Ask:

Echtzeit-Chart der Weis Markets Inc. Aktie

Weis Markets Inc. Chart

Charttool öffnen

Börsenkurse Weis Markets Inc.

Bats USA - - - - - -
New York - - - - 61,060$ -5,26%

Fundamentaldaten der Weis Markets Inc. Aktie

Income Statement: 10-Year-Summary

Datum Umsatz EBIT Gewinn EPS Dividende KGV KUV
2023 [USD] 4,70 Mrd. 146,70 Mio. 103,83 Mio. 3,86 2,23% 15,82 0,35
2022 [USD] 4,70 Mrd. 160,78 Mio. 125,20 Mio. 4,65 2,13% 13,12 0,35
2021 [USD] 4,22 Mrd. 148,31 Mio. 108,85 Mio. 4,05 2,05% 15,09 0,39
2020 [USD] 4,11 Mrd. 163,68 Mio. 118,92 Mio. 4,42 2,03% 13,81 0,40
2019 [USD] 3,54 Mrd. 88,64 Mio. 67,98 Mio. 2,53 2,03% 24,16 0,46
2018 [USD] 3,51 Mrd. 82,14 Mio. 62,74 Mio. 2,33 1,98% 26,18 0,47
2017 [USD] 3,47 Mrd. 79,02 Mio. 98,41 Mio. 3,66 1,97% 16,69 0,47
2016 [USD] 3,14 Mrd. 124,66 Mio. 87,16 Mio. 3,24 1,97% 18,85 0,52
2015 [USD] 2,88 Mrd. 92,33 Mio. 59,33 Mio. 2,21 1,97% 27,63 0,57
2014 [USD] 2,78 Mrd. 85,00 Mio. 55,17 Mio. 2,05 1,97% 29,79 0,59
Die Multiples wie die KGVs werden mit der Bilanzwährung und dem Kurs des ausgewählten Börsenplatzes berechnet. Wählen Sie den Börsenplatz mit der Bilanzwährung aus, damit die Multiples korrekt sind. Die fundamentalen Daten werden von Facunda geliefert; Multiples werden mit dem aktuellen Kurs berechnet.

Weitere Informationen

Profil der Weis Markets Inc. Aktie

Weis Markets, Inc. engages in the ownership and operation of retail food stores. Its retail stores offer groceries, dairy products, frozen foods, meats, seafood, fresh produce, floral, pharmacy services, deli products, prepared foods, bakery products, beer and wine, fuel, and general merchandise items. The company was founded by Harry Weis and Sigmund Weis in 1912 and is headquartered in Sunbury, PA.