
Allgemeine Informationen | ||
---|---|---|
Börsenwert: | 21,03 Mrd. USD (78,11 Mio. x 269,200$) | |
Website: | - | |
Sektor: | Medizin / Medizinprodukte sonstige |
News-Radar | |
---|---|
dpa-AFX Pro - | Newsbot - |
dpa-AFX - | Reuters - |
2018 | 2019 | 2020 | 2021 | |
---|---|---|---|---|
KUV | 10,92 | 8,77 | 8,59 | 5,36 |
KGV | 54,72 | 48,70 | 12,01 | 27,78 |
Div. Rend. | - | - | - | - |
Börse Stuttgart | 244,250€ | 200 | 245,050€ | 200 | 244,650€ | 0,04% |
Börse Frankfurt | 245,250€ | 50 | 247,450€ | 50 | 246,350€ | 0,86% |
Xetra | 242,900€ | 78 | 243,650€ | 156 | 243,275€ | 2,60% |
Nasdaq | - | 0 | - | 0 | 269,200$ | 2,38% |
Euro Indikation | 244,250€ | 0 | 245,050€ | 0 | 244,650€ | -0,93% |
Lang & Schwarz | 244,250€ | 30 | 246,050€ | 30 | 245,150€ | -0,92% |
gettex | 244,300€ | 46 | 246,050€ | 46 | 245,175€ | -1,05% |
Tradegate | 244,250€ | 41 | 246,050€ | 41 | 245,150€ | -0,91% |
Dollar Indikation | 265,158$ | 0 | 266,051$ | 0 | 265,604$ | -1,34% |
Sie benötigen die TraderFox Börsensoftware, um die aktuelle Geschäftsentwicklung einsehen zu können.
Datum | Umsatz | EBIT | Gewinn | EPS | Dividende | KGV | KUV |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2021 [USD] | 3,95 Mrd. | 1,01 Mrd. | 772,02 Mio. | 9,69 | - | 27,78 | 5,36 |
2020 [USD] | 2,47 Mrd. | 378,95 Mio. | 1,78 Mrd. | 22,41 | - | 12,01 | 8,59 |
2019 [USD] | 2,41 Mrd. | 562,65 Mio. | 442,78 Mio. | 5,53 | - | 48,70 | 8,77 |
2018 [USD] | 1,97 Mrd. | 466,65 Mio. | 400,24 Mio. | 4,92 | - | 54,72 | 10,92 |
2017 [USD] | 1,47 Mrd. | 364,80 Mio. | 231,42 Mio. | 2,83 | - | 95,12 | 14,62 |
2016 [USD] | 1,08 Mrd. | 242,57 Mio. | 189,68 Mio. | 2,33 | - | 115,54 | 19,83 |
2015 [USD] | 852,29 Mio. | 186,10 Mio. | 144,02 Mio. | 1,77 | - | 152,09 | 25,11 |
2014 [USD] | 761,35 Mio. | 190,37 Mio. | 145,83 Mio. | 1,77 | - | 152,09 | 28,36 |
2013 [USD] | 653,11 Mio. | 93,14 Mio. | 64,30 Mio. | 0,78 | - | 345,13 | 33,22 |