
Allgemeine Informationen | ||
---|---|---|
Börsenwert: | 12,96 Mrd. USD (621,48 Mio. x 20,860$) | |
Website: | http://www.aa.com | |
Sektor: | Transport/Logistik / Fluggesellschaften |
News-Radar | |
---|---|
dpa-AFX Pro 1 | Newsbot 3 |
dpa-AFX - | Reuters - |
2017 | 2018 | 2019 | 2020 | |
---|---|---|---|---|
KUV | 0,24 | 0,22 | 0,20 | 0,75 |
KGV | 5,35 | 6,88 | 5,50 | - |
Div. Rend. | 1,92% | 1,92% | 1,92% | - |
Dollar Indikation | 21,019$ | 0 | 21,111$ | 0 | 21,065$ | 0,99% |
Lang & Schwarz | 17,264€ | 4415 | 17,286€ | 4415 | 17,275€ | 1,01% |
Börse Stuttgart | 17,264€ | 1740 | 17,302€ | 1000 | 17,283€ | 0,76% |
Tradegate | 17,334€ | 1730 | 17,410€ | 1730 | 17,372€ | 1,34% |
Börse Frankfurt | 17,206€ | 200 | 17,232€ | 200 | 17,219€ | 2,80% |
Nasdaq | 20,860$ | 0 | 20,860$ | 0 | 20,860$ | -4,40% |
Euro Indikation | 17,274€ | 0 | 17,350€ | 0 | 17,312€ | -0,57% |
Bats USA | - | 0 | - | 0 | 21,045$ | 0,84% |
Xetra | 17,278€ | 300 | 17,314€ | 550 | 17,296€ | -1,08% |
Sie benötigen die TraderFox Börsensoftware, um die aktuelle Geschäftsentwicklung einsehen zu können.
Datum | Umsatz | EBIT | Gewinn | EPS | Dividende | KGV | KUV |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2020 | 17,34 Mrd. | -11,45 Mrd. | -8,89 Mrd. | -18,36 | - | - | 0,75 |
2019 | 45,77 Mrd. | 2,26 Mrd. | 1,69 Mrd. | 3,80 | 1,92% | 5,50 | 0,20 |
2018 | 44,54 Mrd. | 1,88 Mrd. | 1,41 Mrd. | 3,03 | 1,92% | 6,88 | 0,22 |
2017 | 42,21 Mrd. | 3,08 Mrd. | 1,92 Mrd. | 3,90 | 1,92% | 5,35 | 0,24 |
2016 | 40,18 Mrd. | 4,30 Mrd. | 2,68 Mrd. | 4,81 | 1,92% | 4,34 | 0,26 |
2015 | 40,99 Mrd. | 4,62 Mrd. | 7,61 Mrd. | 11,07 | 1,92% | 1,88 | 0,32 |
2014 | 42,65 Mrd. | 3,21 Mrd. | 2,88 Mrd. | 3,93 | 0,96% | 5,31 | 0,34 |
2013 | 26,74 Mrd. | -2,18 Mrd. | -1,83 Mrd. | -11,25 | - | - | 0,20 |
2012 | 24,86 Mrd. | -2,45 Mrd. | -1,88 Mrd. | -5,60 | - | - | 0,28 |
2011 | 23,98 Mrd. | -1,98 Mrd. | -1,98 Mrd. | -5,91 | - | - | 0,29 |