
Allgemeine Informationen | ||
---|---|---|
Börsenwert: | 135,35 Mrd. USD (533,58 Mio. x 253,660$) | |
Website: | http://www.amgen.com | |
Sektor: | Medizin / Biotechnologie |
News-Radar | |
---|---|
dpa-AFX Pro - | Newsbot 3 |
dpa-AFX - | Reuters - |
2018 | 2019 | 2020 | 2021 | |
---|---|---|---|---|
KUV | 6,72 | 6,45 | 5,81 | 5,45 |
KGV | 20,10 | 19,70 | 20,60 | 24,67 |
Div. Rend. | 2,08% | 2,29% | 2,52% | 2,78% |
Euro Indikation | 233,350€ | 0 | 233,600€ | 0 | 233,475€ | -0,33% |
Dollar Indikation | 253,485$ | 0 | 253,812$ | 0 | 253,648$ | -0,48% |
Börse Frankfurt | 233,150€ | 100 | 233,750€ | 100 | 233,450€ | -0,06% |
Nasdaq | - | 0 | - | 0 | 253,660$ | -0,48% |
Börse Stuttgart | 232,800€ | 0 | 232,800€ | 0 | 232,800€ | -0,34% |
gettex | 233,350€ | 171 | 233,600€ | 171 | 233,475€ | -0,21% |
Tradegate | 233,150€ | 30 | 233,800€ | 30 | 233,475€ | -0,33% |
Xetra | 234,200€ | 158 | 234,500€ | 25 | 234,350€ | 0,28% |
Lang & Schwarz | 234,150€ | 426 | 235,150€ | 426 | 234,650€ | 0,33% |
Sie benötigen die TraderFox Börsensoftware, um die aktuelle Geschäftsentwicklung einsehen zu können.
Datum | Umsatz | EBIT | Gewinn | EPS | Dividende | KGV | KUV |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2021 [USD] | 25,99 Mrd. | 6,70 Mrd. | 5,89 Mrd. | 10,28 | 2,78% | 24,67 | 5,45 |
2020 [USD] | 25,25 Mrd. | 8,13 Mrd. | 7,26 Mrd. | 12,31 | 2,52% | 20,60 | 5,81 |
2019 [USD] | 23,26 Mrd. | 9,14 Mrd. | 7,84 Mrd. | 12,88 | 2,29% | 19,70 | 6,45 |
2018 [USD] | 23,77 Mrd. | 9,55 Mrd. | 8,39 Mrd. | 12,62 | 2,08% | 20,10 | 6,72 |
2017 [USD] | 22,78 Mrd. | 9,60 Mrd. | 1,98 Mrd. | 2,69 | 1,81% | 94,23 | 8,04 |
2016 [USD] | 22,68 Mrd. | 9,16 Mrd. | 7,72 Mrd. | 10,24 | 1,58% | 24,77 | 8,26 |
2015 [USD] | 21,34 Mrd. | 7,98 Mrd. | 6,94 Mrd. | 9,06 | 1,25% | 28,00 | 8,96 |
2014 [USD] | 20,04 Mrd. | 5,59 Mrd. | 5,16 Mrd. | 6,70 | 0,96% | 37,86 | 9,63 |
2013 [USD] | 18,67 Mrd. | 5,27 Mrd. | 5,08 Mrd. | 6,64 | 0,74% | 38,20 | 10,25 |