
Allgemeine Informationen | ||
---|---|---|
Börsenwert: | 38,97 Mrd. USD (684,00 Mio. x 56,980$) | |
Website: | http://www.ebayinc.com/ | |
Sektor: | - |
News-Radar | |
---|---|
dpa-AFX Pro - | Newsbot 4 |
dpa-AFX - | Reuters - |
2017 | 2018 | 2019 | 2020 | |
---|---|---|---|---|
KUV | 6,11 | 4,85 | 4,23 | 3,80 |
KGV | - | 22,35 | 27,32 | 7,22 |
Div. Rend. | - | - | 0,98% | 1,12% |
Xetra | 46,855€ | 100 | 46,890€ | 166 | 46,873€ | -2,51% |
Lang & Schwarz | 46,850€ | 2136 | 46,920€ | 2136 | 46,885€ | 0,07% |
Dollar Indikation | 56,685$ | 0 | 56,774$ | 0 | 56,730$ | -0,39% |
Börse Stuttgart | 46,890€ | 400 | 46,975€ | 1138 | 46,933€ | -0,25% |
Tradegate | 46,815€ | 1070 | 46,960€ | 1070 | 46,888€ | -0,14% |
Bats USA | - | 0 | - | 0 | 56,805$ | -0,37% |
Nasdaq | 56,980$ | 0 | 56,980$ | 0 | 56,980$ | -4,04% |
Börse Frankfurt | 46,935€ | 2500 | 47,000€ | 2500 | 46,968€ | -0,07% |
Euro Indikation | 46,950€ | 0 | 47,020€ | 0 | 46,985€ | -2,10% |
Sie benötigen die TraderFox Börsensoftware, um die aktuelle Geschäftsentwicklung einsehen zu können.
Datum | Umsatz | EBIT | Gewinn | EPS | Dividende | KGV | KUV |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2020 | 10,26 Mrd. | 3,42 Mrd. | 5,67 Mrd. | 7,89 | 1,12% | 7,22 | 3,80 |
2019 | 10,72 Mrd. | 2,21 Mrd. | 1,79 Mrd. | 2,09 | 0,98% | 27,32 | 4,23 |
2018 | 10,75 Mrd. | 2,72 Mrd. | 2,53 Mrd. | 2,55 | - | 22,35 | 4,85 |
2017 | 9,60 Mrd. | 2,28 Mrd. | -1,02 Mrd. | -0,95 | - | - | 6,11 |
2016 | 8,98 Mrd. | 3,65 Mrd. | 7,27 Mrd. | 6,35 | - | 8,97 | 6,90 |
2015 | 8,59 Mrd. | 2,41 Mrd. | 1,73 Mrd. | 1,41 | - | 40,30 | 7,85 |
2014 | 17,94 Mrd. | 3,53 Mrd. | 46,00 Mio. | 0,04 | - | 1424,50 | 3,89 |
2013 | 16,05 Mrd. | 3,47 Mrd. | 2,86 Mrd. | 2,18 | - | 26,14 | 4,59 |
2012 | 14,03 Mrd. | 3,08 Mrd. | 2,61 Mrd. | 1,99 | - | 28,63 | 5,26 |
2011 | 11,68 Mrd. | 3,91 Mrd. | 3,23 Mrd. | 2,46 | - | 23,16 | 6,28 |