
Allgemeine Informationen | ||
---|---|---|
Börsenwert: | 3,54 Mrd. USD (28,18 Mio. x 125,480$) | |
Website: | - | |
Sektor: | Industriegüter / Maschinenbau |
News-Radar | |
---|---|
dpa-AFX Pro - | Newsbot 1 |
dpa-AFX - | Reuters - |
2017 | 2018 | 2019 | 2020 | |
---|---|---|---|---|
KUV | 3,97 | 3,19 | 2,94 | 2,48 |
KGV | 70,89 | 40,85 | 42,26 | 24,42 |
Div. Rend. | - | - | - | - |
Dollar Indikation | 123,943$ | 0 | 126,267$ | 0 | 125,105$ | -0,30% |
Tradegate | 103,100€ | 98 | 105,000€ | 52 | 104,050€ | -0,17% |
Xetra | 102,840€ | 194 | 105,020€ | 46 | 103,930€ | -1,06% |
Euro Indikation | 103,100€ | 0 | 105,000€ | 0 | 104,050€ | -0,75% |
Nasdaq | 125,480$ | 0 | 125,480$ | 0 | 125,480$ | 1,10% |
Börse Frankfurt | 103,160€ | 100 | 105,200€ | 100 | 104,180€ | -2,12% |
Börse Stuttgart | 103,100€ | 500 | 105,000€ | 500 | 104,050€ | -1,56% |
Bats USA | - | 0 | - | 0 | 122,625$ | -0,77% |
Lang & Schwarz | 103,120€ | 240 | 105,060€ | 240 | 104,090€ | -0,09% |
Sie benötigen die TraderFox Börsensoftware, um die aktuelle Geschäftsentwicklung einsehen zu können.
Datum | Umsatz | EBIT | Gewinn | EPS | Dividende | KGV | KUV |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2020 | 1,43 Mrd. | 187,92 Mio. | 147,07 Mio. | 5,14 | - | 24,42 | 2,48 |
2019 | 1,21 Mrd. | 98,83 Mio. | 85,30 Mio. | 2,97 | - | 42,26 | 2,94 |
2018 | 1,09 Mrd. | 108,62 Mio. | 87,99 Mio. | 3,07 | - | 40,85 | 3,19 |
2017 | 883,59 Mio. | 76,37 Mio. | 50,96 Mio. | 1,77 | - | 70,89 | 3,97 |
2016 | 660,60 Mio. | 61,36 Mio. | 41,94 Mio. | 1,48 | - | 84,78 | 5,17 |
2015 | 616,78 Mio. | 62,97 Mio. | 44,13 Mio. | 1,47 | - | 85,36 | 5,92 |
2014 | 556,85 Mio. | 52,41 Mio. | 37,80 Mio. | 1,25 | - | 100,38 | 6,68 |
2013 | 487,40 Mio. | 32,42 Mio. | 27,64 Mio. | 0,94 | - | 133,49 | 7,45 |
2012 | 436,24 Mio. | 25,61 Mio. | 17,30 Mio. | 0,61 | - | 205,70 | 7,99 |
2011 | 465,50 Mio. | 53,54 Mio. | 40,19 Mio. | 1,44 | - | 87,14 | 7,34 |