Nektar Therapeutics
[WKN: 165417 | ISIN: US6402681083]
Aktienkurse
0,877$ 0,23%
Echtzeit-Aktienkurs Nektar Therapeutics
Bid: Ask:

Fundamentaldaten zur Nektar Therapeutics Aktie

Dividende in %

Dividende der Nektar Therapeutics Aktie der letzten 10 Jahre

Bilanzgewinn (Angaben in Mio.)

Bilanzgewinn-Wachstum der Nektar Therapeutics Aktie der letzten 10 Jahre

Bilanzgewinn-Wachstum in %

Bilanzgewinn-Wachstum der Nektar Therapeutics Aktie der letzten 10 Jahre

Gewinn je Aktie

Gewinn je Aktie der Nektar Therapeutics Aktie der letzten 10 Jahre

Umsatz (Angaben in Mio.)

Umsatz der Nektar Therapeutics Aktie der letzten 10 Jahre

Umsatzwachstum in %

Umsatzwachstum der Nektar Therapeutics Aktie der letzten 10 Jahre

Umsatz und Bilanzgewinn (Angaben in Mio.)

Umsatz und Bilanzgewinn der Nektar Therapeutics Aktie der letzten 10 Jahre

Nettogewinnmarge

Nettogewinnmarge der Nektar Therapeutics Aktie der letzten 10 Jahre

Aktionärsstruktur

Nettogewinnmarge der Nektar Therapeutics Aktie der letzten 10 Jahre

Fundamentaldaten der Nektar Therapeutics Aktie

Aktuelle Geschäftsentwicklung

Sie benötigen die TraderFox Börsensoftware, um die aktuelle Geschäftsentwicklung einsehen zu können.

Income Statement: 10-Year-Summary

Datum Umsatz EBIT Gewinn EPS Dividende KGV KUV
2023 [USD] 90,12 Mio. -276,26 Mio. -276,06 Mio. -1,45 - - 1,79
2022 [USD] 92,06 Mio. -364,98 Mio. -368,20 Mio. -1,97 - - 1,80
2021 [USD] 101,91 Mio. -523,28 Mio. -523,84 Mio. -2,86 - - 1,60
2020 [USD] 152,92 Mio. -443,95 Mio. -444,44 Mio. -2,49 - - 1,03
2019 [USD] 114,62 Mio. -440,05 Mio. -440,67 Mio. -2,52 - - 1,35
2018 [USD] 1,19 Mrd. 682,73 Mio. 681,31 Mio. 3,78 - 0,23 0,13
2017 [USD] 307,71 Mio. -96,08 Mio. -96,69 Mio. -0,62 - - 0,45
2016 [USD] 165,44 Mio. -152,65 Mio. -153,52 Mio. -1,10 - - 0,81
2015 [USD] 230,78 Mio. -80,67 Mio. -81,18 Mio. -0,61 - - 0,51
2014 [USD] 200,71 Mio. -54,43 Mio. -53,92 Mio. -0,43 - - 0,57
2013 [USD] 148,92 Mio. -159,77 Mio. -162,01 Mio. -1,40 - - 0,69
2012 [USD] 81,19 Mio. -171,45 Mio. -171,86 Mio. -1,50 - - 1,24
2011 [USD] 71,48 Mio. -132,96 Mio. -133,98 Mio. -1,19 - - 1,40
2010 [USD] 159,04 Mio. -37,06 Mio. -37,94 Mio. -0,40 - - 0,52
2009 [USD] 71,93 Mio. -102,77 Mio. -102,52 Mio. -1,11 - - 1,14
2008 [USD] 90,19 Mio. -35,14 Mio. -34,34 Mio. -0,37 - - 0,90
2007 [USD] 273,03 Mio. -31,45 Mio. -32,76 Mio. -0,36 - - 0,30
2006 [USD] 217,72 Mio. -153,93 Mio. -154,76 Mio. -1,72 - - 0,37
2005 [USD] 126,28 Mio. -185,25 Mio. -185,11 Mio. -2,15 - - 0,61
2004 [USD] 114,27 Mio. -102,05 Mio. -101,89 Mio. -1,30 - - 0,65
2003 [USD] 106,26 Mio. -46,51 Mio. -46,68 Mio. -0,84 - - 0,46
2002 [USD] 94,85 Mio. -107,47 Mio. -107,47 Mio. -1,94 - - 0,51
2001 [USD] 77,47 Mio. -250,01 Mio. -250,01 Mio. -4,71 - - 0,62
2000 [USD] 51,63 Mio. -97,40 Mio. -97,40 Mio. -2,32 - - 0,80
1999 [USD] 41,36 Mio. -38,45 Mio. -38,45 Mio. -1,13 - - 0,73
1998 [USD] 21,80 Mio. -18,36 Mio. -18,36 Mio. -0,59 - - 1,36
1997 [USD] 16,25 Mio. -9,98 Mio. -9,98 Mio. -0,36 - - 1,68
1996 [USD] 6,89 Mio. -9,91 Mio. -9,91 Mio. -0,44 - - 3,01
1995 [USD] 3,45 Mio. -7,66 Mio. -7,66 Mio. -0,39 - - 5,16
1994 [USD] 1,65 Mio. -5,28 Mio. -5,28 Mio. -0,43 - - 9,20
Die Multiples wie die KGVs werden mit der Bilanzwährung und dem Kurs des ausgewählten Börsenplatzes berechnet. Wählen Sie den Börsenplatz mit der Bilanzwährung aus, damit die Multiples korrekt sind. Die fundamentalen Daten werden von Facunda geliefert.