ServiceSource International Inc.
[WKN: A1H78X | ISIN: US81763U1007]
Aktienkurse
1,500$ 0,67%
Echtzeit-Aktienkurs ServiceSource International Inc.
Bid: Ask:

Fundamentaldaten zur ServiceSource International Inc. Aktie

Dividende in %

Dividende der ServiceSource International Inc. Aktie der letzten 10 Jahre

Bilanzgewinn (Angaben in Mio.)

Bilanzgewinn-Wachstum der ServiceSource International Inc. Aktie der letzten 10 Jahre

Bilanzgewinn-Wachstum in %

Bilanzgewinn-Wachstum der ServiceSource International Inc. Aktie der letzten 10 Jahre

Gewinn je Aktie

Gewinn je Aktie der ServiceSource International Inc. Aktie der letzten 10 Jahre

Umsatz (Angaben in Mio.)

Umsatz der ServiceSource International Inc. Aktie der letzten 10 Jahre

Umsatzwachstum in %

Umsatzwachstum der ServiceSource International Inc. Aktie der letzten 10 Jahre

Umsatz und Bilanzgewinn (Angaben in Mio.)

Umsatz und Bilanzgewinn der ServiceSource International Inc. Aktie der letzten 10 Jahre

Nettogewinnmarge

Nettogewinnmarge der ServiceSource International Inc. Aktie der letzten 10 Jahre

Aktionärsstruktur

Nettogewinnmarge der ServiceSource International Inc. Aktie der letzten 10 Jahre

Fundamentaldaten der ServiceSource International Inc. Aktie

Income Statement: 10-Year-Summary

Datum Umsatz EBIT Gewinn EPS Dividende KGV KUV
2021 [USD] 195,70 Mio. -14,44 Mio. -14,72 Mio. -0,15 - - 0,76
2020 [USD] 194,60 Mio. -17,83 Mio. -18,54 Mio. -0,19 - - 0,75
2019 [USD] 216,14 Mio. -18,24 Mio. -18,68 Mio. -0,20 - - 0,66
2018 [USD] 238,34 Mio. -24,44 Mio. -24,89 Mio. -0,27 - - 0,58
2017 [USD] 239,13 Mio. -31,49 Mio. -29,85 Mio. -0,33 - - 0,57
2016 [USD] 252,89 Mio. -28,70 Mio. -32,13 Mio. -0,37 - - 0,52
2015 [USD] 252,20 Mio. -39,01 Mio. -40,41 Mio. -0,47 - - 0,52
2014 [USD] 272,18 Mio. -94,86 Mio. -95,16 Mio. -1,15 - - 0,46
2013 [USD] 272,48 Mio. -21,98 Mio. -22,85 Mio. -0,29 - - 0,45
2012 [USD] 243,70 Mio. -10,71 Mio. -42,81 Mio. -0,58 - - 0,47
2011 [USD] 205,50 Mio. -4,27 Mio. 15,11 Mio. 0,21 - 7,14 0,53
2010 [USD] 152,94 Mio. -0,42 Mio. -2,57 Mio. -0,04 - - 0,66
2009 [USD] 110,68 Mio. 12,24 Mio. 10,38 Mio. 0,15 - 9,74 0,91
2008 [USD] 100,28 Mio. 5,97 Mio. 4,82 Mio. 0,07 - 20,27 -
Die Multiples wie die KGVs werden mit der Bilanzwährung und dem Kurs des ausgewählten Börsenplatzes berechnet. Wählen Sie den Börsenplatz mit der Bilanzwährung aus, damit die Multiples korrekt sind. Die fundamentalen Daten werden von Facunda geliefert.