
Allgemeine Informationen | ||
---|---|---|
Börsenwert: | 2,11 Mrd. USD (446,44 Mio. x 4,720$) | |
Website: | - | |
Sektor: | - |
News-Radar | |
---|---|
dpa-AFX Pro - | Newsbot - |
dpa-AFX - | Reuters - |
2018 | 2019 | 2020 | 2021 | |
---|---|---|---|---|
KUV | 10,20 | 2,91 | 3,55 | 4,11 |
KGV | - | - | - | - |
Div. Rend. | - | - | - | - |
Nasdaq | - | 0 | - | 0 | 4,720$ | -2,88% |
Lang & Schwarz | 4,415€ | 5593 | 4,525€ | 5593 | 4,470€ | -2,79% |
Börse Frankfurt | 4,371€ | 3433 | 4,544€ | 3301 | 4,458€ | -2,05% |
Börse Stuttgart | 4,387€ | 0 | 4,387€ | 0 | 4,387€ | -5,92% |
Tradegate | 4,453€ | 1300 | 4,480€ | 1300 | 4,466€ | -2,82% |
Xetra | 4,499€ | 1608 | 4,518€ | 1608 | 4,508€ | -3,01% |
gettex | 4,452€ | 1836 | 4,480€ | 1836 | 4,466€ | -2,79% |
Euro Indikation | 4,455€ | 0 | 4,478€ | 0 | 4,466€ | -3,11% |
Dollar Indikation | 4,697$ | 0 | 4,728$ | 0 | 4,713$ | -3,03% |
Sie benötigen die TraderFox Börsensoftware, um die aktuelle Geschäftsentwicklung einsehen zu können.
Datum | Umsatz | EBIT | Gewinn | EPS | Dividende | KGV | KUV |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2021 [USD] | 513,09 Mio. | -344,53 Mio. | -367,42 Mio. | -1,36 | - | - | 4,11 |
2020 [USD] | 210,48 Mio. | -270,69 Mio. | -271,07 Mio. | -2,15 | - | - | 3,55 |
2019 [USD] | 166,98 Mio. | -325,12 Mio. | -321,17 Mio. | -3,20 | - | - | 2,91 |
2018 [USD] | 43,13 Mio. | -72,17 Mio. | -67,72 Mio. | -0,82 | - | - | 10,20 |
2017 [USD] | 20,54 Mio. | -7,81 Mio. | -7,81 Mio. | -0,08 | - | - | 21,41 |
2016 [USD] | 12,64 Mio. | -7,88 Mio. | -7,88 Mio. | -0,09 | - | - | 34,27 |