
Allgemeine Informationen | ||
---|---|---|
Börsenwert: | 22,01 Mrd. USD (113,47 Mio. x 193,990$) | |
Website: | http://www.verisigninc.com/ | |
Sektor: | - |
News-Radar | |
---|---|
dpa-AFX Pro - | Newsbot - |
dpa-AFX - | Reuters - |
2017 | 2018 | 2019 | 2020 | |
---|---|---|---|---|
KUV | 16,25 | 19,17 | 18,38 | 17,40 |
KGV | 52,71 | 40,84 | 37,69 | 27,44 |
Div. Rend. | - | - | - | - |
Dollar Indikation | 190,120$ | 0 | 190,886$ | 0 | 190,503$ | -1,80% |
Börse Stuttgart | 158,220€ | 0 | 158,220€ | 0 | 158,220€ | -1,41% |
Xetra | 159,400€ | 100 | 159,400€ | 100 | 159,400€ | -0,69% |
Tradegate | 157,120€ | 38 | 158,520€ | 37 | 157,820€ | -1,63% |
Nasdaq | 193,990$ | 0 | 193,990$ | 0 | 193,990$ | -0,92% |
Börse Frankfurt | 157,780€ | 160 | 158,940€ | 160 | 158,360€ | -1,11% |
Lang & Schwarz | 159,100€ | 156 | 159,920€ | 156 | 159,510€ | -0,52% |
Bats USA | - | 0 | - | 0 | 193,910$ | 1,82% |
Euro Indikation | 157,540€ | 0 | 158,220€ | 0 | 157,880€ | -1,64% |
Sie benötigen die TraderFox Börsensoftware, um die aktuelle Geschäftsentwicklung einsehen zu können.
Datum | Umsatz | EBIT | Gewinn | EPS | Dividende | KGV | KUV |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2020 | 1,27 Mrd. | 750,24 Mio. | 814,89 Mio. | 7,07 | - | 27,44 | 17,40 |
2019 | 1,23 Mrd. | 758,78 Mio. | 612,30 Mio. | 5,15 | - | 37,69 | 18,38 |
2018 | 1,21 Mrd. | 729,52 Mio. | 582,49 Mio. | 4,75 | - | 40,84 | 19,17 |
2017 | 1,17 Mrd. | 599,01 Mio. | 457,25 Mio. | 3,68 | - | 52,71 | 16,25 |
2016 | 1,14 Mrd. | 581,17 Mio. | 440,65 Mio. | 3,42 | - | 56,72 | 17,51 |
2015 | 1,06 Mrd. | 487,65 Mio. | 375,24 Mio. | 2,82 | - | 68,79 | 20,16 |
2014 | 1,01 Mrd. | 483,31 Mio. | 355,26 Mio. | 2,52 | - | 76,98 | 22,75 |
2013 | 965,09 Mio. | 456,77 Mio. | 544,45 Mio. | 3,49 | - | 55,58 | 26,88 |
2012 | 873,59 Mio. | 412,70 Mio. | 320,03 Mio. | 1,95 | - | 99,48 | 34,06 |
2011 | 771,98 Mio. | 193,59 Mio. | 142,89 Mio. | 0,86 | 1,42% | 225,57 | 40,06 |