
Allgemeine Informationen | ||
---|---|---|
Börsenwert: | 2,17 Mrd. USD (446,44 Mio. x 4,869€) | |
Website: | - | |
Sektor: | - |
News-Radar | |
---|---|
dpa-AFX Pro - | Newsbot - |
dpa-AFX - | Reuters - |
2018 | 2019 | 2020 | 2021 | |
---|---|---|---|---|
KUV | 10,52 | 3,00 | 3,67 | 4,24 |
KGV | - | - | - | - |
Div. Rend. | - | - | - | - |
Nasdaq | - | 0 | - | 0 | 5,150$ | 5,53% |
Lang & Schwarz | 4,811€ | 2558 | 4,933€ | 2558 | 4,872€ | 4,16% |
Börse Frankfurt | 4,765€ | 3149 | 4,955€ | 3028 | 4,860€ | 3,45% |
Börse Stuttgart | 4,837€ | 0 | 4,837€ | 0 | 4,837€ | 1,82% |
Tradegate | 4,855€ | 2059 | 4,884€ | 2047 | 4,869€ | 3,99% |
Xetra | 4,771€ | 1483 | 4,814€ | 1608 | 4,792€ | 1,88% |
gettex | 4,855€ | 1684 | 4,884€ | 1684 | 4,870€ | 4,22% |
Euro Indikation | 4,857€ | 0 | 4,882€ | 0 | 4,869€ | 3,46% |
Dollar Indikation | 5,107$ | 0 | 5,133$ | 0 | 5,120$ | 4,92% |
Sie benötigen die TraderFox Börsensoftware, um die aktuelle Geschäftsentwicklung einsehen zu können.
Datum | Umsatz | EBIT | Gewinn | EPS | Dividende | KGV | KUV |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2021 [USD] | 513,09 Mio. | -344,53 Mio. | -367,42 Mio. | -1,36 | - | - | 4,24 |
2020 [USD] | 210,48 Mio. | -270,69 Mio. | -271,07 Mio. | -2,15 | - | - | 3,67 |
2019 [USD] | 166,98 Mio. | -325,12 Mio. | -321,17 Mio. | -3,20 | - | - | 3,00 |
2018 [USD] | 43,13 Mio. | -72,17 Mio. | -67,72 Mio. | -0,82 | - | - | 10,52 |
2017 [USD] | 20,54 Mio. | -7,81 Mio. | -7,81 Mio. | -0,08 | - | - | 22,08 |
2016 [USD] | 12,64 Mio. | -7,88 Mio. | -7,88 Mio. | -0,09 | - | - | 35,35 |