
Allgemeine Informationen | ||
---|---|---|
Börsenwert: | 34,54 Mrd. USD (356,78 Mio. x 96,810€) | |
Website: | http://www.rossstores.com | |
Sektor: | Handel / Einzelhandel |
News-Radar | |
---|---|
dpa-AFX Pro - | Newsbot - |
dpa-AFX - | Reuters - |
2017 | 2018 | 2019 | 2020 | |
---|---|---|---|---|
KUV | 2,86 | 2,51 | 2,38 | 2,15 |
KGV | 34,21 | 27,27 | 22,73 | 21,05 |
Div. Rend. | 0,56% | 0,66% | 0,93% | 1,05% |
Tradegate | 96,720€ | 260 | 96,900€ | 260 | 96,810€ | -3,15% |
Xetra | 96,700€ | 100 | 97,500€ | 100 | 97,100€ | -0,10% |
Nasdaq | 120,570$ | 0 | 120,570$ | 0 | 120,570$ | 3,37% |
Dollar Indikation | 116,759$ | 0 | 116,987$ | 0 | 116,873$ | -3,07% |
Bats USA | - | 0 | - | 0 | 116,550$ | -1,89% |
Börse Frankfurt | 96,960€ | 1000 | 97,190€ | 1000 | 97,075€ | -1,46% |
Börse Stuttgart | 96,740€ | 500 | 96,880€ | 500 | 96,810€ | -0,95% |
Euro Indikation | 96,740€ | 0 | 96,880€ | 0 | 96,810€ | -3,58% |
Lang & Schwarz | 96,720€ | 754 | 96,910€ | 754 | 96,815€ | -3,14% |
Sie benötigen die TraderFox Börsensoftware, um die aktuelle Geschäftsentwicklung einsehen zu können.
Datum | Umsatz | EBIT | Gewinn | EPS | Dividende | KGV | KUV |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2020 | 16,04 Mrd. | 2,16 Mrd. | 1,66 Mrd. | 4,60 | 1,05% | 21,05 | 2,15 |
2019 | 14,98 Mrd. | 2,05 Mrd. | 1,59 Mrd. | 4,26 | 0,93% | 22,73 | 2,38 |
2018 | 14,13 Mrd. | 2,04 Mrd. | 1,36 Mrd. | 3,55 | 0,66% | 27,27 | 2,51 |
2017 | 12,87 Mrd. | 1,79 Mrd. | 1,12 Mrd. | 2,83 | 0,56% | 34,21 | 2,86 |
2016 | 11,94 Mrd. | 1,61 Mrd. | 1,02 Mrd. | 2,51 | 0,49% | 38,57 | 3,26 |
2015 | 11,04 Mrd. | 1,49 Mrd. | 924,72 Mio. | 2,21 | 0,41% | 43,81 | 3,64 |
2014 | 10,23 Mrd. | 1,34 Mrd. | 837,30 Mio. | 1,94 | 0,35% | 49,90 | 4,04 |
2013 | 9,72 Mrd. | 1,26 Mrd. | 786,76 Mio. | 1,77 | 0,29% | 54,85 | 4,40 |
2012 | 8,61 Mrd. | 1,05 Mrd. | 657,17 Mio. | 1,43 | 0,23% | 67,70 | 5,10 |
2011 | 7,87 Mrd. | 897,02 Mio. | 554,80 Mio. | 1,16 | 0,17% | 83,67 | 5,81 |