
Allgemeine Informationen | ||
---|---|---|
Börsenwert: | 37,75 Mrd. USD (356,50 Mio. x 105,890€) | |
Website: | http://www.rossstores.com | |
Sektor: | Handel / Einzelhandel |
News-Radar | |
---|---|
dpa-AFX Pro - | Newsbot 1 |
dpa-AFX - | Reuters - |
2017 | 2018 | 2019 | 2020 | |
---|---|---|---|---|
KUV | 3,13 | 2,75 | 2,60 | 2,36 |
KGV | 37,42 | 29,83 | 24,86 | 23,02 |
Div. Rend. | 0,51% | 0,60% | 0,85% | 0,96% |
Tradegate | 105,680€ | 94 | 106,160€ | 94 | 105,920€ | 0,13% |
Xetra | 106,240€ | 100 | 106,240€ | 100 | 106,240€ | 0,30% |
Nasdaq | 126,390$ | 0 | 126,390$ | 0 | 126,390$ | -1,26% |
Dollar Indikation | 126,620$ | 0 | 127,103$ | 0 | 126,862$ | 0,37% |
Bats USA | - | 0 | - | 0 | 116,550$ | -1,89% |
Börse Frankfurt | 105,740€ | 1000 | 105,840€ | 1000 | 105,790€ | -1,44% |
Börse Stuttgart | 106,100€ | 0 | 106,100€ | 0 | 106,100€ | 0,38% |
Euro Indikation | 105,680€ | 0 | 106,100€ | 0 | 105,890€ | 0,06% |
Lang & Schwarz | 105,380€ | 260 | 106,680€ | 260 | 106,030€ | 0,26% |
Sie benötigen die TraderFox Börsensoftware, um die aktuelle Geschäftsentwicklung einsehen zu können.
Datum | Umsatz | EBIT | Gewinn | EPS | Dividende | KGV | KUV |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2020 | 16,04 Mrd. | 2,16 Mrd. | 1,66 Mrd. | 4,60 | 0,96% | 23,02 | 2,36 |
2019 | 14,98 Mrd. | 2,05 Mrd. | 1,59 Mrd. | 4,26 | 0,85% | 24,86 | 2,60 |
2018 | 14,13 Mrd. | 2,04 Mrd. | 1,36 Mrd. | 3,55 | 0,60% | 29,83 | 2,75 |
2017 | 12,87 Mrd. | 1,79 Mrd. | 1,12 Mrd. | 2,83 | 0,51% | 37,42 | 3,13 |
2016 | 11,94 Mrd. | 1,61 Mrd. | 1,02 Mrd. | 2,51 | 0,44% | 42,19 | 3,57 |
2015 | 11,04 Mrd. | 1,49 Mrd. | 924,72 Mio. | 2,21 | 0,38% | 47,91 | 3,98 |
2014 | 10,23 Mrd. | 1,34 Mrd. | 837,30 Mio. | 1,94 | 0,32% | 54,58 | 4,42 |
2013 | 9,72 Mrd. | 1,26 Mrd. | 786,76 Mio. | 1,77 | 0,26% | 59,99 | 4,81 |
2012 | 8,61 Mrd. | 1,05 Mrd. | 657,17 Mio. | 1,43 | 0,21% | 74,05 | 5,58 |
2011 | 7,87 Mrd. | 897,02 Mio. | 554,80 Mio. | 1,16 | 0,15% | 91,52 | 6,36 |