
Allgemeine Informationen | ||
---|---|---|
Börsenwert: | 28,80 Mrd. USD (219,00 Mio. x 131,500€) | |
Website: | http://www.alxn.com/ | |
Sektor: | Medizin / Biotechnologie |
News-Radar | |
---|---|
dpa-AFX Pro - | Newsbot 1 |
dpa-AFX - | Reuters - |
2016 | 2017 | 2018 | 2019 | |
---|---|---|---|---|
KUV | 9,78 | 8,30 | 7,11 | 5,87 |
KGV | 74,72 | 66,75 | 380,06 | 12,30 |
Div. Rend. | - | - | - | - |
Dollar Indikation | 159,212$ | 0 | 159,944$ | 0 | 159,578$ | 1,17% |
Börse Frankfurt | 130,760€ | 100 | 131,360€ | 100 | 131,060€ | 0,61% |
Nasdaq | 157,740$ | 0 | 157,740$ | 0 | 157,740$ | -0,61% |
Bats USA | - | 0 | - | 0 | 157,770$ | -0,64% |
Lang & Schwarz | 131,040€ | 15 | 131,740€ | 15 | 131,390€ | 0,74% |
Tradegate | 131,040€ | 80 | 131,960€ | 80 | 131,500€ | 1,18% |
Euro Indikation | 131,240€ | 0 | 131,760€ | 0 | 131,500€ | 1,18% |
Xetra | 130,920€ | 15 | 131,900€ | 16 | 131,410€ | 0,85% |
Börse Stuttgart | 131,240€ | 200 | 131,760€ | 200 | 131,500€ | 1,08% |
Sie benötigen die TraderFox Börsensoftware, um die aktuelle Geschäftsentwicklung einsehen zu können.
Datum | Umsatz | EBIT | Gewinn | EPS | Dividende | KGV | KUV |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2019 | 4,95 Mrd. | 2,18 Mrd. | 2,40 Mrd. | 10,70 | - | 12,30 | 5,87 |
2018 | 4,13 Mrd. | 242,20 Mio. | 77,60 Mio. | 0,35 | - | 380,06 | 7,11 |
2017 | 3,52 Mrd. | 547,80 Mio. | 443,30 Mio. | 1,97 | - | 66,75 | 8,30 |
2016 | 3,01 Mrd. | 576,00 Mio. | 399,00 Mio. | 1,76 | - | 74,72 | 9,78 |
2015 | 2,49 Mrd. | 498,14 Mio. | 144,39 Mio. | 0,67 | - | 196,27 | 11,94 |
2014 | 2,21 Mrd. | 872,11 Mio. | 656,91 Mio. | 3,26 | - | 40,34 | 11,82 |
2013 | 1,51 Mrd. | 526,27 Mio. | 252,90 Mio. | 1,27 | - | 103,54 | 17,13 |
2012 | 1,12 Mrd. | 397,57 Mio. | 254,82 Mio. | 1,28 | - | 102,73 | 22,83 |
2011 | 789,99 Mio. | 229,67 Mio. | 175,32 Mio. | 0,91 | - | 144,51 | 30,88 |