
Allgemeine Informationen | ||
---|---|---|
Börsenwert: | 26,28 Mrd. USD (135,92 Mio. x 193,380€) | |
Website: | - | |
Sektor: | Alternative Energieerzeugung / Solarenergie |
News-Radar | |
---|---|
dpa-AFX Pro - | Newsbot 6 |
dpa-AFX - | Reuters - |
2018 | 2019 | 2020 | 2021 | |
---|---|---|---|---|
KUV | 65,47 | 38,13 | 32,20 | 18,73 |
KGV | - | 156,96 | 204,63 | 189,77 |
Div. Rend. | - | - | - | - |
Xetra | 192,060€ | 92 | 192,600€ | 92 | 192,330€ | 1,24% |
Börse Frankfurt | 193,000€ | 200 | 194,940€ | 110 | 193,970€ | 0,51% |
Dollar Indikation | 209,875$ | 0 | 210,563$ | 0 | 210,219$ | 1,06% |
gettex | 193,000€ | 130 | 193,660€ | 130 | 193,330€ | 1,24% |
Börse Stuttgart | 194,800€ | 0 | 194,800€ | 0 | 194,800€ | 1,41% |
Lang & Schwarz | 191,060€ | 52 | 194,920€ | 52 | 192,990€ | 1,13% |
Tradegate | 192,520€ | 62 | 194,160€ | 61 | 193,340€ | 1,26% |
Euro Indikation | 193,080€ | 0 | 193,680€ | 0 | 193,380€ | 1,28% |
Nasdaq | - | 0 | - | 0 | 210,090$ | 1,00% |
Sie benötigen die TraderFox Börsensoftware, um die aktuelle Geschäftsentwicklung einsehen zu können.
Datum | Umsatz | EBIT | Gewinn | EPS | Dividende | KGV | KUV |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2021 [USD] | 1,38 Mrd. | 120,93 Mio. | 145,45 Mio. | 1,02 | - | 189,77 | 18,73 |
2020 [USD] | 774,43 Mio. | 119,41 Mio. | 134,00 Mio. | 0,95 | - | 204,63 | 32,20 |
2019 [USD] | 624,33 Mio. | 90,11 Mio. | 161,15 Mio. | 1,23 | - | 156,96 | 38,13 |
2018 [USD] | 316,16 Mio. | -10,23 Mio. | -11,63 Mio. | -0,12 | - | - | 65,47 |
2017 [USD] | 286,17 Mio. | -45,34 Mio. | -45,19 Mio. | -0,54 | - | - | 58,06 |
2016 [USD] | 322,59 Mio. | -65,99 Mio. | -67,46 Mio. | -1,34 | - | - | 37,33 |
2015 [USD] | 357,25 Mio. | -20,70 Mio. | -22,08 Mio. | -0,49 | - | - | 24,80 |
2014 [USD] | 343,90 Mio. | -7,29 Mio. | -8,05 Mio. | -0,19 | - | - | 24,60 |
2013 [USD] | 232,85 Mio. | -25,05 Mio. | -25,91 Mio. | -0,62 | - | - | 34,98 |