
Allgemeine Informationen | ||
---|---|---|
Börsenwert: | 63,88 Mrd. USD (1,86 Mrd. x 34,373€) | |
Website: | http://www.altria.com/ | |
Sektor: | - |
News-Radar | |
---|---|
dpa-AFX Pro - | Newsbot 6 |
dpa-AFX - | Reuters - |
2016 | 2017 | 2018 | 2019 | |
---|---|---|---|---|
KUV | 3,45 | 3,35 | 3,28 | 3,23 |
KGV | 4,72 | 6,47 | 9,34 | - |
Div. Rend. | 6,84% | 7,39% | 8,73% | 9,54% |
New York | 41,940$ | 0 | 41,940$ | 0 | 41,940$ | -0,38% |
Lang & Schwarz | 34,350€ | 1449 | 34,525€ | 1449 | 34,438€ | -0,14% |
Börse Stuttgart | 34,445€ | 0 | 34,445€ | 0 | 34,445€ | -0,01% |
Börse Frankfurt | 34,500€ | 3000 | 34,550€ | 3000 | 34,525€ | -0,13% |
Dollar Indikation | 41,824$ | 0 | 41,912$ | 0 | 41,868$ | -0,17% |
Euro Indikation | 34,335€ | 0 | 34,410€ | 0 | 34,373€ | -0,48% |
Bats USA | - | 0 | - | 0 | 41,815$ | -0,32% |
Tradegate | 34,310€ | 582 | 34,420€ | 581 | 34,365€ | -0,38% |
Xetra | 34,240€ | 200 | 34,245€ | 5 | 34,243€ | -0,90% |
Sie benötigen die TraderFox Börsensoftware, um die aktuelle Geschäftsentwicklung einsehen zu können.
Datum | Umsatz | EBIT | Gewinn | EPS | Dividende | KGV | KUV |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2019 | 19,80 Mrd. | 766,00 Mio. | -1,30 Mrd. | -0,70 | 9,54% | - | 3,23 |
2018 | 19,63 Mrd. | 9,34 Mrd. | 6,96 Mrd. | 3,68 | 8,73% | 9,34 | 3,28 |
2017 | 19,49 Mrd. | 9,83 Mrd. | 10,21 Mrd. | 5,31 | 7,39% | 6,47 | 3,35 |
2016 | 19,34 Mrd. | 21,85 Mrd. | 14,22 Mrd. | 7,28 | 6,84% | 4,72 | 3,45 |
2015 | 18,85 Mrd. | 8,08 Mrd. | 5,23 Mrd. | 2,67 | 6,31% | 12,87 | 3,57 |
2014 | 17,95 Mrd. | 7,77 Mrd. | 5,06 Mrd. | 2,56 | 5,82% | 13,43 | 3,78 |
2013 | 17,66 Mrd. | 6,94 Mrd. | 4,52 Mrd. | 2,26 | 5,35% | 15,21 | 3,88 |
2012 | 17,51 Mrd. | 6,48 Mrd. | 4,17 Mrd. | 2,06 | 4,95% | 16,69 | 3,95 |
2011 | 17,11 Mrd. | 5,58 Mrd. | 3,38 Mrd. | 1,64 | 4,60% | 20,96 | 4,11 |