
Allgemeine Informationen | ||
---|---|---|
Börsenwert: | 92,78 Mrd. USD (805,00 Mio. x 115,250€) | |
Website: | http://www.americanexpress.com/ | |
Sektor: | Finanzen / Finanzdienstleister |
News-Radar | |
---|---|
dpa-AFX Pro - | Newsbot 1 |
dpa-AFX - | Reuters - |
2017 | 2018 | 2019 | 2020 | |
---|---|---|---|---|
KUV | 2,78 | 2,26 | 1,99 | 2,43 |
KGV | 38,80 | 14,59 | 14,43 | 30,59 |
Div. Rend. | 1,16% | 1,28% | 1,42% | 1,49% |
Lang & Schwarz | 115,160€ | 889 | 115,340€ | 889 | 115,250€ | 2,04% |
New York | 136,940$ | 0 | 136,940$ | 0 | 136,940$ | 0,73% |
Börse Frankfurt | 115,180€ | 1000 | 115,360€ | 1000 | 115,270€ | 2,35% |
Euro Indikation | 115,160€ | 0 | 115,340€ | 0 | 115,250€ | 2,54% |
Börse Stuttgart | 115,160€ | 1000 | 115,340€ | 1000 | 115,250€ | 2,19% |
Dollar Indikation | 139,841$ | 0 | 140,065$ | 0 | 139,953$ | 2,08% |
Tradegate | 115,160€ | 700 | 115,340€ | 700 | 115,250€ | 2,01% |
Bats USA | - | 0 | - | 0 | 139,940$ | 2,17% |
Xetra | 115,080€ | 10 | 115,800€ | 100 | 115,440€ | 2,43% |
Sie benötigen die TraderFox Börsensoftware, um die aktuelle Geschäftsentwicklung einsehen zu können.
Datum | Umsatz | EBIT | Gewinn | EPS | Dividende | KGV | KUV |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2020 | 38,19 Mrd. | 4,30 Mrd. | 3,12 Mrd. | 3,77 | 1,49% | 30,59 | 2,43 |
2019 | 47,02 Mrd. | 8,43 Mrd. | 6,71 Mrd. | 7,99 | 1,42% | 14,43 | 1,99 |
2018 | 43,28 Mrd. | 8,12 Mrd. | 6,87 Mrd. | 7,90 | 1,28% | 14,59 | 2,26 |
2017 | 35,61 Mrd. | 7,41 Mrd. | 2,72 Mrd. | 2,97 | 1,16% | 38,80 | 2,78 |
2016 | 35,05 Mrd. | 8,10 Mrd. | 5,37 Mrd. | 5,65 | 1,06% | 20,40 | 2,97 |
2015 | 34,44 Mrd. | 7,94 Mrd. | 5,13 Mrd. | 5,05 | 0,98% | 22,82 | 3,24 |
2014 | 36,01 Mrd. | 8,99 Mrd. | 5,84 Mrd. | 5,56 | 0,88% | 20,73 | 3,27 |
2013 | 34,93 Mrd. | 7,89 Mrd. | 5,31 Mrd. | 4,88 | 0,77% | 23,62 | 3,51 |
2012 | 33,80 Mrd. | 6,45 Mrd. | 4,43 Mrd. | 3,89 | 0,69% | 29,63 | 3,77 |
2011 | 32,27 Mrd. | 6,96 Mrd. | 4,88 Mrd. | 4,12 | 0,62% | 27,97 | 4,16 |