
Allgemeine Informationen | ||
---|---|---|
Börsenwert: | 104,02 Mrd. USD (582,32 Mio. x 178,630€) | |
Website: | http://www.boeing.com | |
Sektor: | Industriegüter / Flugzeuge/Rüstung |
News-Radar | |
---|---|
dpa-AFX Pro 6 | Newsbot 95 |
dpa-AFX 5 | Reuters 2 |
2017 | 2018 | 2019 | 2020 | |
---|---|---|---|---|
KUV | 1,13 | 1,00 | 1,31 | 1,79 |
KGV | 13,30 | 10,01 | - | - |
Div. Rend. | 3,18% | 3,83% | 4,60% | 1,15% |
Xetra | 176,920€ | 100 | 177,100€ | 90 | 177,010€ | -2,98% |
Tradegate | 178,000€ | 280 | 178,520€ | 280 | 178,260€ | 0,08% |
Bats USA | - | 0 | - | 0 | 215,590$ | -0,36% |
Lang & Schwarz | 177,960€ | 564 | 178,440€ | 564 | 178,200€ | 0,03% |
Börse Frankfurt | 176,780€ | 100 | 177,060€ | 100 | 176,920€ | -1,71% |
New York | 216,450$ | 0 | 216,450$ | 0 | 216,450$ | -5,62% |
Euro Indikation | 178,380€ | 0 | 178,880€ | 0 | 178,630€ | -2,08% |
Dollar Indikation | 215,325$ | 0 | 215,971$ | 0 | 215,648$ | -0,48% |
Börse Stuttgart | 177,100€ | 1000 | 177,680€ | 1000 | 177,390€ | -0,23% |
Sie benötigen die TraderFox Börsensoftware, um die aktuelle Geschäftsentwicklung einsehen zu können.
Datum | Umsatz | EBIT | Gewinn | EPS | Dividende | KGV | KUV |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2020 | 58,16 Mrd. | -14,48 Mrd. | -11,87 Mrd. | -20,88 | 1,15% | - | 1,79 |
2019 | 76,56 Mrd. | -2,26 Mrd. | -636,00 Mio. | -1,13 | 4,60% | - | 1,31 |
2018 | 101,13 Mrd. | 11,60 Mrd. | 10,45 Mrd. | 17,85 | 3,83% | 10,01 | 1,00 |
2017 | 93,39 Mrd. | 10,05 Mrd. | 8,19 Mrd. | 13,43 | 3,18% | 13,30 | 1,13 |
2016 | 94,57 Mrd. | 5,57 Mrd. | 4,89 Mrd. | 7,61 | 2,44% | 23,47 | 1,17 |
2015 | 96,11 Mrd. | 7,16 Mrd. | 5,17 Mrd. | 7,44 | 2,04% | 24,00 | 1,24 |
2014 | 90,76 Mrd. | 7,14 Mrd. | 5,44 Mrd. | 7,38 | 1,63% | 24,19 | 1,39 |
2013 | 86,62 Mrd. | 6,23 Mrd. | 4,58 Mrd. | 5,97 | 1,09% | 29,95 | 1,54 |
2012 | 81,70 Mrd. | 5,91 Mrd. | 3,90 Mrd. | 5,12 | 0,99% | 34,92 | 1,65 |
2011 | 68,74 Mrd. | 5,39 Mrd. | 4,01 Mrd. | 5,33 | 0,94% | 33,54 | 1,94 |