
Allgemeine Informationen | ||
---|---|---|
Börsenwert: | 87,17 Mrd. USD (500,88 Mio. x 174,025€) | |
Website: | http://www.target.com | |
Sektor: | Handel / Einzelhandel |
News-Radar | |
---|---|
dpa-AFX Pro - | Newsbot 2 |
dpa-AFX - | Reuters - |
2017 | 2018 | 2019 | 2020 | |
---|---|---|---|---|
KUV | 1,39 | 1,31 | 1,20 | 1,12 |
KGV | 37,03 | 32,65 | 31,59 | 27,35 |
Div. Rend. | 1,36% | 1,41% | 1,46% | 1,51% |
Dollar Indikation | 208,343$ | 0 | 208,983$ | 0 | 208,663$ | 1,41% |
Xetra | 174,000€ | 100 | 175,000€ | 100 | 174,500€ | 2,05% |
New York | 208,550$ | 0 | 208,550$ | 0 | 208,550$ | 1,36% |
Börse Stuttgart | 171,000€ | 0 | 171,000€ | 0 | 171,000€ | -1,13% |
Tradegate | 173,550€ | 57 | 174,650€ | 57 | 174,100€ | 1,43% |
Lang & Schwarz | 172,400€ | 172 | 175,400€ | 172 | 173,900€ | -0,06% |
Börse Frankfurt | 174,250€ | 180 | 174,400€ | 180 | 174,325€ | 2,18% |
Bats USA | - | 0 | - | 0 | 183,425$ | -0,88% |
Euro Indikation | 173,750€ | 0 | 174,300€ | 0 | 174,025€ | 1,72% |
Sie benötigen die TraderFox Börsensoftware, um die aktuelle Geschäftsentwicklung einsehen zu können.
Datum | Umsatz | EBIT | Gewinn | EPS | Dividende | KGV | KUV |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2020 | 78,11 Mrd. | 4,19 Mrd. | 3,28 Mrd. | 6,36 | 1,51% | 27,35 | 1,12 |
2019 | 75,36 Mrd. | 3,68 Mrd. | 2,94 Mrd. | 5,51 | 1,46% | 31,59 | 1,20 |
2018 | 71,88 Mrd. | 3,65 Mrd. | 2,93 Mrd. | 5,33 | 1,41% | 32,65 | 1,31 |
2017 | 69,50 Mrd. | 3,97 Mrd. | 2,74 Mrd. | 4,70 | 1,36% | 37,03 | 1,39 |
2016 | 73,79 Mrd. | 4,92 Mrd. | 3,36 Mrd. | 5,31 | 1,26% | 32,77 | 1,42 |
2015 | 72,62 Mrd. | 3,65 Mrd. | -1,64 Mrd. | -2,56 | 1,14% | - | 1,53 |
2014 | 72,60 Mrd. | 3,10 Mrd. | 1,97 Mrd. | 3,07 | 0,95% | 56,69 | 1,52 |
2013 | 73,30 Mrd. | 4,61 Mrd. | 3,00 Mrd. | 4,52 | 0,79% | 38,50 | 1,53 |
2012 | 69,87 Mrd. | 4,46 Mrd. | 2,93 Mrd. | 4,28 | 0,66% | 40,66 | 1,67 |
2011 | 67,39 Mrd. | 4,50 Mrd. | 2,92 Mrd. | 4,00 | 0,53% | 43,51 | 1,82 |