
Allgemeine Informationen | ||
---|---|---|
Börsenwert: | 126,03 Mrd. USD (671,35 Mio. x 187,725€) | |
Website: | http://www.up.com | |
Sektor: | - |
News-Radar | |
---|---|
dpa-AFX Pro - | Newsbot - |
dpa-AFX - | Reuters - |
2017 | 2018 | 2019 | 2020 | |
---|---|---|---|---|
KUV | 6,90 | 5,96 | 5,99 | 6,45 |
KGV | 14,05 | 23,73 | 22,39 | 23,83 |
Div. Rend. | 1,32% | 1,63% | 1,97% | 2,07% |
Lang & Schwarz | 186,250€ | 143 | 188,550€ | 143 | 187,400€ | -0,05% |
Bats USA | - | 0 | - | 0 | 205,895$ | -1,49% |
Dollar Indikation | 223,125$ | 0 | 224,041$ | 0 | 223,583$ | 0,15% |
Börse Stuttgart | 187,900€ | 0 | 187,900€ | 0 | 187,900€ | 0,48% |
Tradegate | 187,200€ | 53 | 188,350€ | 53 | 187,775€ | 0,12% |
Börse Frankfurt | 187,850€ | 500 | 188,350€ | 500 | 188,100€ | 0,40% |
Xetra | 187,750€ | 100 | 188,750€ | 100 | 188,250€ | 0,86% |
New York | 223,240$ | 0 | 223,240$ | 0 | 223,240$ | 1,39% |
Euro Indikation | 187,350€ | 0 | 188,100€ | 0 | 187,725€ | 0,71% |
Sie benötigen die TraderFox Börsensoftware, um die aktuelle Geschäftsentwicklung einsehen zu können.
Datum | Umsatz | EBIT | Gewinn | EPS | Dividende | KGV | KUV |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2020 | 19,53 Mrd. | 6,98 Mrd. | 5,35 Mrd. | 7,88 | 2,07% | 23,83 | 6,45 |
2019 | 21,71 Mrd. | 7,75 Mrd. | 5,92 Mrd. | 8,38 | 1,97% | 22,39 | 5,99 |
2018 | 22,83 Mrd. | 7,74 Mrd. | 5,97 Mrd. | 7,91 | 1,63% | 23,73 | 5,96 |
2017 | 21,24 Mrd. | 7,63 Mrd. | 10,71 Mrd. | 13,36 | 1,32% | 14,05 | 6,90 |
2016 | 19,94 Mrd. | 6,77 Mrd. | 4,23 Mrd. | 5,07 | 1,20% | 37,03 | 7,68 |
2015 | 21,81 Mrd. | 7,66 Mrd. | 4,77 Mrd. | 5,49 | 1,17% | 34,19 | 7,31 |
2014 | 23,99 Mrd. | 8,34 Mrd. | 5,18 Mrd. | 5,75 | 1,02% | 32,65 | 6,91 |
2013 | 21,96 Mrd. | 7,05 Mrd. | 4,39 Mrd. | 4,71 | 0,79% | 39,86 | 7,80 |
2012 | 20,93 Mrd. | 6,32 Mrd. | 3,94 Mrd. | 4,14 | 0,66% | 45,40 | 8,42 |
2011 | 19,56 Mrd. | 5,26 Mrd. | 3,29 Mrd. | 3,36 | 0,51% | 55,87 | 9,21 |