
Allgemeine Informationen | ||
---|---|---|
Börsenwert: | 29,06 Mrd. USD (861,45 Mio. x 33,738€) | |
Website: | http://www.aig.com | |
Sektor: | Finanzen / Versicherungen spezialisiert |
News-Radar | |
---|---|
dpa-AFX Pro - | Newsbot - |
dpa-AFX - | Reuters - |
2016 | 2017 | 2018 | 2019 | |
---|---|---|---|---|
KUV | 0,66 | 0,61 | 0,62 | 0,59 |
KGV | - | - | - | 9,02 |
Div. Rend. | 3,79% | 3,79% | 3,79% | 3,79% |
Euro Indikation | 33,690€ | 0 | 33,785€ | 0 | 33,738€ | -3,76% |
Dollar Indikation | 41,045$ | 0 | 41,157$ | 0 | 41,101$ | -2,33% |
New York | 42,080$ | 0 | 42,080$ | 0 | 42,080$ | -0,40% |
Lang & Schwarz | 33,435€ | 1442 | 33,605€ | 1442 | 33,520€ | -3,54% |
Börse Stuttgart | 33,750€ | 0 | 33,750€ | 0 | 33,750€ | -2,60% |
Börse Frankfurt | 33,890€ | 300 | 34,040€ | 300 | 33,965€ | -2,69% |
Tradegate | 33,635€ | 297 | 33,840€ | 295 | 33,738€ | -3,76% |
Bats USA | - | 0 | - | 0 | 41,055$ | -2,33% |
Xetra | 34,275€ | 100 | 34,455€ | 100 | 34,365€ | -1,34% |
Sie benötigen die TraderFox Börsensoftware, um die aktuelle Geschäftsentwicklung einsehen zu können.
Datum | Umsatz | EBIT | Gewinn | EPS | Dividende | KGV | KUV |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2019 | 49,55 Mrd. | 5,29 Mrd. | 3,35 Mrd. | 3,74 | 3,79% | 9,02 | 0,59 |
2018 | 47,39 Mrd. | 257,00 Mio. | -6,00 Mio. | -0,01 | 3,79% | - | 0,62 |
2017 | 49,52 Mrd. | 1,47 Mrd. | -6,08 Mrd. | -6,54 | 3,79% | - | 0,61 |
2016 | 51,27 Mrd. | -74,00 Mio. | -849,00 Mio. | -0,78 | 3,79% | - | 0,66 |
2015 | 58,33 Mrd. | 3,28 Mrd. | 2,20 Mrd. | 1,65 | 2,40% | 20,50 | 0,69 |
2014 | 63,82 Mrd. | 10,50 Mrd. | 7,58 Mrd. | 5,24 | 1,48% | 6,44 | 0,73 |
2013 | 68,15 Mrd. | 9,37 Mrd. | 9,00 Mrd. | 6,08 | 0,59% | 5,55 | 0,72 |
2012 | 61,28 Mrd. | 9,32 Mrd. | 3,44 Mrd. | 2,04 | - | 16,55 | 0,81 |
2011 | 63,84 Mrd. | -1,07 Mrd. | 17,80 Mrd. | 9,44 | - | 3,57 | 1,00 |