
Allgemeine Informationen | ||
---|---|---|
Börsenwert: | 229,10 Mrd. USD (1,08 Mrd. x 212,725€) | |
Website: | http://www.homedepot.com | |
Sektor: | Handel / Einzelhandel |
News-Radar | |
---|---|
dpa-AFX Pro - | Newsbot 7 |
dpa-AFX - | Reuters - |
2017 | 2018 | 2019 | 2020 | |
---|---|---|---|---|
KUV | 2,71 | 2,44 | 2,17 | 2,08 |
KGV | 32,98 | 29,18 | 21,86 | 20,76 |
Div. Rend. | 1,30% | 1,67% | 1,94% | 2,56% |
Tradegate | 212,400€ | 94 | 213,050€ | 93 | 212,725€ | 1,73% |
Euro Indikation | 212,500€ | 0 | 212,950€ | 0 | 212,725€ | 1,31% |
Xetra | 207,100€ | 100 | 208,300€ | 100 | 207,700€ | -1,42% |
Dollar Indikation | 253,316$ | 0 | 253,837$ | 0 | 253,576$ | 1,10% |
Börse Stuttgart | 209,200€ | 0 | 209,200€ | 0 | 209,200€ | -1,69% |
Bats USA | - | 0 | - | 0 | 258,275$ | 1,31% |
Lang & Schwarz | 212,500€ | 235 | 213,600€ | 235 | 213,050€ | 1,78% |
New York | 253,520$ | 0 | 253,520$ | 0 | 253,520$ | 1,03% |
Börse Frankfurt | 211,950€ | 100 | 212,050€ | 100 | 212,000€ | 1,44% |
Sie benötigen die TraderFox Börsensoftware, um die aktuelle Geschäftsentwicklung einsehen zu können.
Datum | Umsatz | EBIT | Gewinn | EPS | Dividende | KGV | KUV |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2020 | 110,23 Mrd. | 14,72 Mrd. | 11,24 Mrd. | 10,25 | 2,56% | 20,76 | 2,08 |
2019 | 108,20 Mrd. | 14,56 Mrd. | 11,12 Mrd. | 9,73 | 1,94% | 21,86 | 2,17 |
2018 | 100,90 Mrd. | 13,70 Mrd. | 8,63 Mrd. | 7,29 | 1,67% | 29,18 | 2,44 |
2017 | 94,60 Mrd. | 12,49 Mrd. | 7,96 Mrd. | 6,45 | 1,30% | 32,98 | 2,71 |
2016 | 88,52 Mrd. | 11,02 Mrd. | 7,01 Mrd. | 5,46 | 1,11% | 38,96 | 3,01 |
2015 | 83,18 Mrd. | 9,98 Mrd. | 6,35 Mrd. | 4,71 | 0,88% | 45,16 | 3,34 |
2014 | 78,81 Mrd. | 8,47 Mrd. | 5,39 Mrd. | 3,76 | 0,73% | 56,58 | 3,72 |
2013 | 74,75 Mrd. | 7,22 Mrd. | 4,54 Mrd. | 3,00 | 0,55% | 70,91 | 4,22 |
2012 | 70,40 Mrd. | 6,07 Mrd. | 3,88 Mrd. | 2,47 | 0,49% | 86,12 | 4,64 |
2011 | 68,00 Mrd. | 5,27 Mrd. | 3,34 Mrd. | 2,01 | 0,44% | 105,83 | 5,08 |