
Allgemeine Informationen | ||
---|---|---|
Börsenwert: | 273,29 Mrd. USD (949,00 Mio. x 287,975€) | |
Website: | http://www.unitedhealthgroup.com | |
Sektor: | Medizin / Gesundheitsdienstleister |
News-Radar | |
---|---|
dpa-AFX Pro - | Newsbot - |
dpa-AFX - | Reuters - |
2017 | 2018 | 2019 | 2020 | |
---|---|---|---|---|
KUV | 1,39 | 1,22 | 1,13 | 1,06 |
KGV | 26,87 | 23,62 | 20,10 | 17,97 |
Div. Rend. | 1,00% | 1,20% | 1,44% | 1,68% |
Euro Indikation | 287,600€ | 0 | 288,350€ | 0 | 287,975€ | 0,87% |
Bats USA | - | 0 | - | 0 | 347,980$ | 0,09% |
Tradegate | 287,600€ | 140 | 288,400€ | 140 | 288,000€ | 0,88% |
Dollar Indikation | 349,578$ | 0 | 350,512$ | 0 | 350,045$ | 0,64% |
Xetra | 288,300€ | 138 | 289,250€ | 2 | 288,775€ | 1,15% |
New York | 347,810$ | 0 | 347,810$ | 0 | 347,810$ | 0,07% |
Börse Frankfurt | 288,550€ | 700 | 289,100€ | 700 | 288,825€ | 0,78% |
Börse Stuttgart | 287,400€ | 700 | 288,150€ | 700 | 287,775€ | 1,06% |
Lang & Schwarz | 287,800€ | 349 | 288,200€ | 349 | 288,000€ | 0,50% |
Sie benötigen die TraderFox Börsensoftware, um die aktuelle Geschäftsentwicklung einsehen zu können.
Datum | Umsatz | EBIT | Gewinn | EPS | Dividende | KGV | KUV |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2020 | 257,14 Mrd. | 20,74 Mrd. | 15,40 Mrd. | 16,03 | 1,68% | 17,97 | 1,06 |
2019 | 242,16 Mrd. | 17,98 Mrd. | 13,84 Mrd. | 14,33 | 1,44% | 20,10 | 1,13 |
2018 | 226,25 Mrd. | 15,94 Mrd. | 11,99 Mrd. | 12,19 | 1,20% | 23,62 | 1,22 |
2017 | 201,16 Mrd. | 14,02 Mrd. | 10,56 Mrd. | 10,72 | 1,00% | 26,87 | 1,39 |
2016 | 185,50 Mrd. | 11,86 Mrd. | 7,02 Mrd. | 7,25 | 0,82% | 39,73 | 1,48 |
2015 | 157,68 Mrd. | 10,23 Mrd. | 5,81 Mrd. | 6,01 | 0,65% | 47,91 | 1,74 |
2014 | 130,50 Mrd. | 9,66 Mrd. | 5,62 Mrd. | 5,70 | 0,49% | 50,52 | 2,11 |
2013 | 122,50 Mrd. | 8,92 Mrd. | 5,63 Mrd. | 5,50 | 0,37% | 52,36 | 2,32 |
2012 | 110,62 Mrd. | 8,62 Mrd. | 5,53 Mrd. | 5,28 | 0,28% | 54,54 | 2,65 |
2011 | 101,87 Mrd. | 7,96 Mrd. | 5,14 Mrd. | 4,73 | 0,21% | 60,88 | 2,94 |