
Allgemeine Informationen | ||
---|---|---|
Börsenwert: | 120,68 Mrd. USD (701,69 Mio. x 171,990€) | |
Website: | http://www.honeywell.com | |
Sektor: | - |
News-Radar | |
---|---|
dpa-AFX Pro - | Newsbot - |
dpa-AFX - | Reuters - |
2016 | 2017 | 2018 | 2019 | |
---|---|---|---|---|
KUV | 3,33 | 3,19 | 3,00 | 3,33 |
KGV | 27,74 | 80,37 | 19,15 | 20,45 |
Div. Rend. | 1,42% | 1,59% | 1,78% | 1,95% |
Tradegate | 171,400€ | 59 | 172,560€ | 58 | 171,980€ | 0,00% |
Euro Indikation | 171,440€ | 0 | 172,540€ | 0 | 171,990€ | 0,05% |
Xetra | 170,480€ | 200 | 171,640€ | 100 | 171,060€ | 0,29% |
Dollar Indikation | 207,860$ | 0 | 209,194$ | 0 | 208,527$ | 0,21% |
Lang & Schwarz | 171,320€ | 146 | 172,480€ | 146 | 171,900€ | -0,17% |
Börse Stuttgart | 171,440€ | 2000 | 172,540€ | 2000 | 171,990€ | 0,33% |
Bats USA | - | 0 | - | 0 | 208,090$ | 0,56% |
New York | 208,080$ | 0 | 208,080$ | 0 | 208,080$ | 0,64% |
Börse Frankfurt | 171,140€ | 200 | 172,320€ | 200 | 171,730€ | -0,05% |
Sie benötigen die TraderFox Börsensoftware, um die aktuelle Geschäftsentwicklung einsehen zu können.
Datum | Umsatz | EBIT | Gewinn | EPS | Dividende | KGV | KUV |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2019 | 36,71 Mrd. | 7,56 Mrd. | 6,14 Mrd. | 8,41 | 1,95% | 20,45 | 3,33 |
2018 | 41,81 Mrd. | 7,49 Mrd. | 6,77 Mrd. | 8,98 | 1,78% | 19,15 | 3,00 |
2017 | 40,52 Mrd. | 6,90 Mrd. | 1,66 Mrd. | 2,14 | 1,59% | 80,37 | 3,19 |
2016 | 39,31 Mrd. | 6,45 Mrd. | 4,81 Mrd. | 6,20 | 1,42% | 27,74 | 3,33 |
2015 | 38,56 Mrd. | 6,59 Mrd. | 4,77 Mrd. | 6,04 | 1,25% | 28,48 | 3,44 |
2014 | 40,30 Mrd. | 5,82 Mrd. | 4,24 Mrd. | 5,33 | 1,09% | 32,27 | 3,34 |
2013 | 39,06 Mrd. | 5,41 Mrd. | 3,92 Mrd. | 4,92 | 0,98% | 34,96 | 3,45 |
2012 | 37,67 Mrd. | 3,88 Mrd. | 2,93 Mrd. | 3,69 | 0,89% | 46,61 | 3,57 |
2011 | 36,50 Mrd. | 2,28 Mrd. | 1,77 Mrd. | 2,23 | 0,80% | 77,09 | 3,65 |