
Allgemeine Informationen | ||
---|---|---|
Börsenwert: | 78,06 Mrd. USD (279,78 Mio. x 279,000€) | |
Website: | http://www.lockheedmartin.com | |
Sektor: | Industriegüter / Flugzeuge/Rüstung |
News-Radar | |
---|---|
dpa-AFX Pro - | Newsbot - |
dpa-AFX - | Reuters - |
2016 | 2017 | 2018 | 2019 | |
---|---|---|---|---|
KUV | 1,71 | 1,56 | 1,47 | 1,31 |
KGV | 20,83 | 40,50 | 15,86 | 12,71 |
Div. Rend. | 2,43% | 2,67% | 2,94% | 3,23% |
Börse Stuttgart | 278,250€ | 200 | 279,750€ | 200 | 279,000€ | 0,05% |
Xetra | 277,700€ | 64 | 279,900€ | 53 | 278,800€ | -0,52% |
New York | 339,670$ | 0 | 339,670$ | 0 | 339,670$ | -0,59% |
Euro Indikation | 278,250€ | 0 | 279,750€ | 0 | 279,000€ | -0,02% |
Tradegate | 278,050€ | 25 | 279,950€ | 60 | 279,000€ | -0,02% |
Börse Frankfurt | 277,750€ | 200 | 278,950€ | 200 | 278,350€ | -0,59% |
Bats USA | - | 0 | - | 0 | 339,680$ | -0,57% |
Lang & Schwarz | 277,950€ | 89 | 279,200€ | 89 | 278,575€ | -0,19% |
Dollar Indikation | 338,453$ | 0 | 340,414$ | 0 | 339,433$ | -0,07% |
Sie benötigen die TraderFox Börsensoftware, um die aktuelle Geschäftsentwicklung einsehen zu können.
Datum | Umsatz | EBIT | Gewinn | EPS | Dividende | KGV | KUV |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2019 | 59,81 Mrd. | 7,24 Mrd. | 6,23 Mrd. | 21,95 | 3,23% | 12,71 | 1,31 |
2018 | 53,76 Mrd. | 5,84 Mrd. | 5,05 Mrd. | 17,59 | 2,94% | 15,86 | 1,47 |
2017 | 51,05 Mrd. | 5,27 Mrd. | 2,00 Mrd. | 6,89 | 2,67% | 40,50 | 1,56 |
2016 | 47,25 Mrd. | 4,89 Mrd. | 4,06 Mrd. | 13,40 | 2,43% | 20,83 | 1,71 |
2015 | 46,13 Mrd. | 5,02 Mrd. | 3,61 Mrd. | 11,46 | 2,20% | 24,35 | 1,84 |
2014 | 45,60 Mrd. | 5,26 Mrd. | 3,61 Mrd. | 11,21 | 1,97% | 24,89 | 1,93 |
2013 | 45,36 Mrd. | 4,16 Mrd. | 2,98 Mrd. | 9,13 | 1,71% | 30,56 | 1,97 |
2012 | 47,18 Mrd. | 4,07 Mrd. | 2,75 Mrd. | 8,36 | 1,49% | 33,38 | 1,90 |
2011 | 46,50 Mrd. | 3,63 Mrd. | 2,66 Mrd. | 7,81 | 1,16% | 35,72 | 1,93 |