
Allgemeine Informationen | ||
---|---|---|
Börsenwert: | 90,80 Mrd. USD (280,00 Mio. x 324,300€) | |
Website: | http://www.lockheedmartin.com | |
Sektor: | Industriegüter / Flugzeuge/Rüstung |
News-Radar | |
---|---|
dpa-AFX Pro - | Newsbot 8 |
dpa-AFX - | Reuters - |
2017 | 2018 | 2019 | 2020 | |
---|---|---|---|---|
KUV | 1,81 | 1,71 | 1,52 | 1,39 |
KGV | 47,08 | 18,43 | 14,77 | 13,35 |
Div. Rend. | 2,30% | 2,53% | 2,78% | 3,02% |
Börse Stuttgart | 324,200€ | 0 | 324,200€ | 0 | 324,200€ | 0,00% |
Xetra | 324,800€ | 50 | 326,400€ | 50 | 325,600€ | 0,43% |
New York | 387,110$ | 0 | 387,110$ | 0 | 387,110$ | -0,19% |
Euro Indikation | 324,300€ | 0 | 324,300€ | 0 | 324,300€ | -0,20% |
Tradegate | 323,700€ | 20 | 325,200€ | 20 | 324,450€ | 0,20% |
Börse Frankfurt | 326,000€ | 1000 | 326,100€ | 1000 | 326,050€ | -0,20% |
Bats USA | - | 0 | - | 0 | 329,990$ | -3,44% |
Lang & Schwarz | 323,900€ | 88 | 325,600€ | 88 | 324,750€ | 0,31% |
Dollar Indikation | 388,305$ | 0 | 388,464$ | 0 | 388,385$ | 0,33% |
Sie benötigen die TraderFox Börsensoftware, um die aktuelle Geschäftsentwicklung einsehen zu können.
Datum | Umsatz | EBIT | Gewinn | EPS | Dividende | KGV | KUV |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2020 | 65,40 Mrd. | 8,24 Mrd. | 6,83 Mrd. | 24,30 | 3,02% | 13,35 | 1,39 |
2019 | 59,81 Mrd. | 7,24 Mrd. | 6,23 Mrd. | 21,95 | 2,78% | 14,77 | 1,52 |
2018 | 53,76 Mrd. | 5,84 Mrd. | 5,05 Mrd. | 17,59 | 2,53% | 18,43 | 1,71 |
2017 | 51,05 Mrd. | 5,27 Mrd. | 2,00 Mrd. | 6,89 | 2,30% | 47,08 | 1,81 |
2016 | 47,25 Mrd. | 4,89 Mrd. | 4,06 Mrd. | 13,40 | 2,09% | 24,21 | 1,99 |
2015 | 46,13 Mrd. | 5,02 Mrd. | 3,61 Mrd. | 11,46 | 1,90% | 28,30 | 2,14 |
2014 | 45,60 Mrd. | 5,26 Mrd. | 3,61 Mrd. | 11,21 | 1,69% | 28,93 | 2,25 |
2013 | 45,36 Mrd. | 4,16 Mrd. | 2,98 Mrd. | 9,13 | 1,47% | 35,52 | 2,30 |
2012 | 47,18 Mrd. | 4,07 Mrd. | 2,75 Mrd. | 8,36 | 1,28% | 38,80 | 2,21 |
2011 | 46,50 Mrd. | 3,63 Mrd. | 2,66 Mrd. | 7,81 | 1,00% | 41,52 | 2,24 |