
Allgemeine Informationen | ||
---|---|---|
Börsenwert: | 31,99 Mrd. USD (684,00 Mio. x 46,770€) | |
Website: | http://www.ebayinc.com/ | |
Sektor: | - |
News-Radar | |
---|---|
dpa-AFX Pro - | Newsbot - |
dpa-AFX - | Reuters - |
2017 | 2018 | 2019 | 2020 | |
---|---|---|---|---|
KUV | 5,02 | 3,98 | 3,47 | 3,12 |
KGV | - | 18,34 | 22,42 | 5,93 |
Div. Rend. | - | - | 1,20% | 1,37% |
Xetra | 46,805€ | 382 | 47,095€ | 324 | 46,950€ | -2,35% |
Lang & Schwarz | 46,495€ | 2145 | 46,735€ | 2145 | 46,615€ | -0,51% |
Dollar Indikation | 56,330$ | 0 | 56,582$ | 0 | 56,456$ | -0,87% |
Börse Stuttgart | 47,375€ | 0 | 47,375€ | 0 | 47,375€ | 0,69% |
Tradegate | 46,625€ | 214 | 46,875€ | 213 | 46,750€ | -0,44% |
Bats USA | - | 0 | - | 0 | 56,345$ | -1,18% |
Nasdaq | 56,420$ | 0 | 56,420$ | 0 | 56,420$ | -0,98% |
Börse Frankfurt | 47,035€ | 2500 | 47,085€ | 2500 | 47,060€ | 0,13% |
Euro Indikation | 46,665€ | 0 | 46,875€ | 0 | 46,770€ | -2,55% |
Sie benötigen die TraderFox Börsensoftware, um die aktuelle Geschäftsentwicklung einsehen zu können.
Datum | Umsatz | EBIT | Gewinn | EPS | Dividende | KGV | KUV |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2020 | 10,26 Mrd. | 3,42 Mrd. | 5,67 Mrd. | 7,89 | 1,37% | 5,93 | 3,12 |
2019 | 10,72 Mrd. | 2,21 Mrd. | 1,79 Mrd. | 2,09 | 1,20% | 22,42 | 3,47 |
2018 | 10,75 Mrd. | 2,72 Mrd. | 2,53 Mrd. | 2,55 | - | 18,34 | 3,98 |
2017 | 9,60 Mrd. | 2,28 Mrd. | -1,02 Mrd. | -0,95 | - | - | 5,02 |
2016 | 8,98 Mrd. | 3,65 Mrd. | 7,27 Mrd. | 6,35 | - | 7,37 | 5,66 |
2015 | 8,59 Mrd. | 2,41 Mrd. | 1,73 Mrd. | 1,41 | - | 33,08 | 6,45 |
2014 | 17,94 Mrd. | 3,53 Mrd. | 46,00 Mio. | 0,04 | - | 1169,25 | 3,19 |
2013 | 16,05 Mrd. | 3,47 Mrd. | 2,86 Mrd. | 2,18 | - | 21,45 | 3,77 |
2012 | 14,03 Mrd. | 3,08 Mrd. | 2,61 Mrd. | 1,99 | - | 23,50 | 4,31 |
2011 | 11,68 Mrd. | 3,91 Mrd. | 3,23 Mrd. | 2,46 | - | 19,01 | 5,15 |