
Allgemeine Informationen | ||
---|---|---|
Börsenwert: | 35,89 Mrd. USD (684,00 Mio. x 52,470€) | |
Website: | http://www.ebayinc.com/ | |
Sektor: | - |
News-Radar | |
---|---|
dpa-AFX Pro - | Newsbot 1 |
dpa-AFX - | Reuters - |
2017 | 2018 | 2019 | 2020 | |
---|---|---|---|---|
KUV | 5,63 | 4,46 | 3,90 | 3,50 |
KGV | - | 20,58 | 25,15 | 6,65 |
Div. Rend. | - | - | 1,07% | 1,22% |
Xetra | 52,440€ | 300 | 52,500€ | 1050 | 52,470€ | 0,63% |
Lang & Schwarz | 52,420€ | 2203 | 52,490€ | 2203 | 52,455€ | -0,07% |
Dollar Indikation | 62,402$ | 0 | 62,523$ | 0 | 62,463$ | -0,01% |
Börse Stuttgart | 52,420€ | 2500 | 52,520€ | 2500 | 52,470€ | 0,75% |
Tradegate | 52,420€ | 960 | 52,520€ | 960 | 52,470€ | -0,02% |
Bats USA | - | 0 | - | 0 | 56,345$ | -1,18% |
Nasdaq | 62,470$ | 0 | 62,470$ | 0 | 62,470$ | 0,45% |
Börse Frankfurt | 52,430€ | 2500 | 52,450€ | 2500 | 52,440€ | 0,85% |
Euro Indikation | 52,420€ | 0 | 52,520€ | 0 | 52,470€ | 0,60% |
Sie benötigen die TraderFox Börsensoftware, um die aktuelle Geschäftsentwicklung einsehen zu können.
Datum | Umsatz | EBIT | Gewinn | EPS | Dividende | KGV | KUV |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2020 | 10,26 Mrd. | 3,42 Mrd. | 5,67 Mrd. | 7,89 | 1,22% | 6,65 | 3,50 |
2019 | 10,72 Mrd. | 2,21 Mrd. | 1,79 Mrd. | 2,09 | 1,07% | 25,15 | 3,90 |
2018 | 10,75 Mrd. | 2,72 Mrd. | 2,53 Mrd. | 2,55 | - | 20,58 | 4,46 |
2017 | 9,60 Mrd. | 2,28 Mrd. | -1,02 Mrd. | -0,95 | - | - | 5,63 |
2016 | 8,98 Mrd. | 3,65 Mrd. | 7,27 Mrd. | 6,35 | - | 8,26 | 6,35 |
2015 | 8,59 Mrd. | 2,41 Mrd. | 1,73 Mrd. | 1,41 | - | 37,11 | 7,23 |
2014 | 17,94 Mrd. | 3,53 Mrd. | 46,00 Mio. | 0,04 | - | 1311,75 | 3,58 |
2013 | 16,05 Mrd. | 3,47 Mrd. | 2,86 Mrd. | 2,18 | - | 24,07 | 4,23 |
2012 | 14,03 Mrd. | 3,08 Mrd. | 2,61 Mrd. | 1,99 | - | 26,37 | 4,84 |
2011 | 11,68 Mrd. | 3,91 Mrd. | 3,23 Mrd. | 2,46 | - | 21,33 | 5,78 |