
Allgemeine Informationen | ||
---|---|---|
Börsenwert: | 94,78 Mrd. USD (344,09 Mio. x 275,450€) | |
Website: | http://www.gs.com | |
Sektor: | Finanzen / Banken |
News-Radar | |
---|---|
dpa-AFX Pro - | Newsbot 32 |
dpa-AFX - | Reuters - |
2017 | 2018 | 2019 | 2020 | |
---|---|---|---|---|
KUV | 2,42 | 1,98 | 1,76 | 1,79 |
KGV | 30,58 | 10,90 | 13,10 | 11,13 |
Div. Rend. | 1,05% | 1,14% | 1,51% | 1,82% |
Euro Indikation | 275,100€ | 0 | 275,800€ | 0 | 275,450€ | -1,58% |
Tradegate | 275,100€ | 290 | 275,800€ | 290 | 275,450€ | -1,10% |
Xetra | 276,600€ | 125 | 277,100€ | 150 | 276,850€ | -1,14% |
Lang & Schwarz | 275,100€ | 358 | 275,700€ | 358 | 275,400€ | -0,70% |
Börse Frankfurt | 272,000€ | 100 | 273,000€ | 100 | 272,500€ | -2,10% |
New York | 334,430$ | 0 | 334,430$ | 0 | 334,430$ | 1,05% |
Dollar Indikation | 329,357$ | 0 | 330,171$ | 0 | 329,764$ | -1,49% |
Börse Stuttgart | 275,100€ | 1000 | 275,800€ | 1000 | 275,450€ | -1,64% |
Bats USA | - | 0 | - | 0 | 319,425$ | -2,50% |
Sie benötigen die TraderFox Börsensoftware, um die aktuelle Geschäftsentwicklung einsehen zu können.
Datum | Umsatz | EBIT | Gewinn | EPS | Dividende | KGV | KUV |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2020 | 52,89 Mrd. | 12,48 Mrd. | 9,46 Mrd. | 24,74 | 1,82% | 11,13 | 1,79 |
2019 | 54,38 Mrd. | 10,58 Mrd. | 8,47 Mrd. | 21,03 | 1,51% | 13,10 | 1,76 |
2018 | 51,28 Mrd. | 12,48 Mrd. | 10,46 Mrd. | 25,27 | 1,14% | 10,90 | 1,98 |
2017 | 42,69 Mrd. | 11,13 Mrd. | 4,29 Mrd. | 9,01 | 1,05% | 30,58 | 2,42 |
2016 | 37,07 Mrd. | 10,30 Mrd. | 7,40 Mrd. | 16,29 | 0,94% | 16,91 | 2,92 |
2015 | 39,21 Mrd. | 8,78 Mrd. | 6,08 Mrd. | 12,14 | 0,93% | 22,69 | 2,95 |
2014 | 40,09 Mrd. | 12,36 Mrd. | 8,48 Mrd. | 17,07 | 0,82% | 16,14 | 2,96 |
2013 | 40,87 Mrd. | 11,74 Mrd. | 8,04 Mrd. | 15,46 | 0,74% | 17,81 | 3,01 |
2012 | 41,66 Mrd. | 11,21 Mrd. | 7,48 Mrd. | 14,13 | 0,64% | 19,50 | 3,08 |
2011 | 36,79 Mrd. | 6,17 Mrd. | 4,44 Mrd. | 4,51 | 0,51% | 61,12 | 3,63 |