
Allgemeine Informationen | ||
---|---|---|
Börsenwert: | 141,95 Mrd. USD (874,44 Mio. x 162,330€) | |
Website: | http://www.ups.com | |
Sektor: | Transport/Logistik / Logistik |
News-Radar | |
---|---|
dpa-AFX Pro - | Newsbot - |
dpa-AFX - | Reuters - |
2018 | 2019 | 2020 | 2021 | |
---|---|---|---|---|
KUV | 1,94 | 1,88 | 1,66 | 1,45 |
KGV | 29,46 | 31,77 | 105,27 | 11,06 |
Div. Rend. | 2,24% | 2,37% | 2,49% | 2,51% |
gettex | 162,080€ | 156 | 162,560€ | 156 | 162,320€ | -0,51% |
Euro Indikation | 162,140€ | 0 | 162,520€ | 0 | 162,330€ | -0,19% |
Lang & Schwarz | 161,940€ | 153 | 162,580€ | 153 | 162,260€ | -0,56% |
Tradegate | 161,980€ | 40 | 162,780€ | 40 | 162,380€ | -0,47% |
Xetra | 159,200€ | 122 | 159,640€ | 122 | 159,420€ | -2,18% |
Börse Frankfurt | 161,980€ | 70 | 162,780€ | 70 | 162,380€ | 0,11% |
New York | 174,100$ | 0 | 174,120$ | 0 | 174,110$ | -0,16% |
Dollar Indikation | 173,927$ | 0 | 174,319$ | 0 | 174,123$ | -0,15% |
Börse Stuttgart | 161,220€ | 5000 | 163,640€ | 5000 | 162,430€ | 0,02% |
Sie benötigen die TraderFox Börsensoftware, um die aktuelle Geschäftsentwicklung einsehen zu können.
Datum | Umsatz | EBIT | Gewinn | EPS | Dividende | KGV | KUV |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2021 [USD] | 97,20 Mrd. | 16,60 Mrd. | 12,89 Mrd. | 14,68 | 2,51% | 11,06 | 1,45 |
2020 [USD] | 84,43 Mrd. | 1,84 Mrd. | 1,34 Mrd. | 1,54 | 2,49% | 105,27 | 1,66 |
2019 [USD] | 73,92 Mrd. | 5,65 Mrd. | 4,44 Mrd. | 5,11 | 2,37% | 31,77 | 1,88 |
2018 [USD] | 71,91 Mrd. | 6,02 Mrd. | 4,79 Mrd. | 5,51 | 2,24% | 29,46 | 1,94 |
2017 [USD] | 65,84 Mrd. | 7,15 Mrd. | 4,91 Mrd. | 5,61 | 2,05% | 28,94 | 2,12 |
2016 [USD] | 60,50 Mrd. | 5,14 Mrd. | 3,43 Mrd. | 3,87 | 1,92% | 41,95 | 2,33 |
2015 [USD] | 58,05 Mrd. | 7,34 Mrd. | 4,84 Mrd. | 5,35 | 1,80% | 30,34 | 2,48 |
2014 [USD] | 58,26 Mrd. | 4,64 Mrd. | 3,03 Mrd. | 3,28 | 1,65% | 49,49 | 2,52 |
2013 [USD] | 55,49 Mrd. | 6,67 Mrd. | 4,37 Mrd. | 4,61 | 1,53% | 35,21 | 2,70 |
2012 [USD] | 54,06 Mrd. | 974,00 Mio. | 807,00 Mio. | 0,83 | 1,40% | 195,58 | 2,86 |