
Allgemeine Informationen | ||
---|---|---|
Börsenwert: | 178,54 Mrd. USD (919,00 Mio. x 194,280€) | |
Website: | http://www.salesforce.com | |
Sektor: | Software / Unternehmenssoftware |
News-Radar | |
---|---|
dpa-AFX Pro - | Newsbot 7 |
dpa-AFX - | Reuters - |
2017 | 2018 | 2019 | 2020 | |
---|---|---|---|---|
KUV | 16,38 | 13,53 | 11,26 | 10,15 |
KGV | 747,23 | 1.142,82 | 135,86 | 1.312,70 |
Div. Rend. | - | - | - | - |
Euro Indikation | 193,840€ | 0 | 194,720€ | 0 | 194,280€ | 3,04% |
Tradegate | 193,060€ | 30 | 195,500€ | 30 | 194,280€ | 2,99% |
Bats USA | - | 0 | - | 0 | 216,435$ | -6,30% |
Xetra | 191,200€ | 100 | 192,200€ | 100 | 191,700€ | 1,73% |
Börse Frankfurt | 192,420€ | 200 | 192,860€ | 200 | 192,640€ | 2,47% |
New York | 231,280$ | 0 | 231,280$ | 0 | 231,280$ | 3,04% |
Börse Stuttgart | 192,820€ | 0 | 192,820€ | 0 | 192,820€ | 2,37% |
Dollar Indikation | 230,463$ | 0 | 231,536$ | 0 | 230,999$ | 2,92% |
Lang & Schwarz | 193,580€ | 142 | 194,560€ | 142 | 194,070€ | 3,04% |
Sie benötigen die TraderFox Börsensoftware, um die aktuelle Geschäftsentwicklung einsehen zu können.
Datum | Umsatz | EBIT | Gewinn | EPS | Dividende | KGV | KUV |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2020 | 17,10 Mrd. | 706,00 Mio. | 126,00 Mio. | 0,15 | - | 1312,70 | 10,15 |
2019 | 13,28 Mrd. | 983,00 Mio. | 1,11 Mrd. | 1,43 | - | 135,86 | 11,26 |
2018 | 10,48 Mrd. | 202,11 Mio. | 127,48 Mio. | 0,17 | - | 1142,82 | 13,53 |
2017 | 8,39 Mrd. | 25,38 Mio. | 179,63 Mio. | 0,26 | - | 747,23 | 16,38 |
2016 | 6,67 Mrd. | 64,28 Mio. | -47,43 Mio. | -0,07 | - | - | 19,55 |
2015 | 5,37 Mrd. | -213,09 Mio. | -262,69 Mio. | -0,42 | - | - | 23,52 |
2014 | 4,07 Mrd. | -357,94 Mio. | -232,18 Mio. | -0,39 | - | - | 29,12 |
2013 | 3,05 Mrd. | -127,79 Mio. | -270,45 Mio. | -0,48 | - | - | 37,30 |
2012 | 2,27 Mrd. | -33,32 Mio. | -11,57 Mio. | -0,02 | - | - | 46,99 |
2011 | 1,66 Mrd. | 104,30 Mio. | 64,47 Mio. | 0,12 | - | 1646,44 | 62,33 |