
Allgemeine Informationen | ||
---|---|---|
Börsenwert: | 45,67 Mrd. USD (204,10 Mio. x 223,750€) | |
Website: | http://www.thehersheycompany.com/ | |
Sektor: | Konsumgüter / Nahrungsmittel spezialisiert / Getränke |
News-Radar | |
---|---|
dpa-AFX Pro - | Newsbot - |
dpa-AFX - | Reuters - |
2018 | 2019 | 2020 | 2021 | |
---|---|---|---|---|
KUV | 6,02 | 5,85 | 5,72 | 5,14 |
KGV | 40,09 | 41,00 | 36,64 | 31,46 |
Div. Rend. | 1,23% | 1,34% | 1,41% | 1,52% |
gettex | 223,600€ | 45 | 223,800€ | 45 | 223,700€ | 0,74% |
Xetra | 223,350€ | 32 | 223,700€ | 32 | 223,525€ | 0,57% |
Euro Indikation | 222,900€ | 0 | 224,600€ | 0 | 223,750€ | 1,06% |
Lang & Schwarz | 218,600€ | 113 | 224,750€ | 113 | 221,675€ | -0,23% |
New York | 228,280$ | 0 | 228,300$ | 0 | 228,290$ | 0,86% |
Dollar Indikation | 228,003$ | 0 | 228,880$ | 0 | 228,442$ | 0,93% |
Börse Stuttgart | 222,800€ | 2850 | 224,600€ | 2850 | 223,700€ | 0,47% |
Börse Frankfurt | 223,800€ | 1500 | 223,950€ | 1500 | 223,875€ | 0,97% |
Tradegate | 223,100€ | 44 | 224,250€ | 44 | 223,675€ | 0,68% |
Sie benötigen die TraderFox Börsensoftware, um die aktuelle Geschäftsentwicklung einsehen zu können.
Datum | Umsatz | EBIT | Gewinn | EPS | Dividende | KGV | KUV |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2021 [USD] | 8,97 Mrd. | 1,80 Mrd. | 1,48 Mrd. | 7,11 | 1,52% | 31,46 | 5,14 |
2020 [USD] | 8,15 Mrd. | 1,49 Mrd. | 1,28 Mrd. | 6,11 | 1,41% | 36,64 | 5,72 |
2019 [USD] | 7,99 Mrd. | 1,38 Mrd. | 1,15 Mrd. | 5,46 | 1,34% | 41,00 | 5,85 |
2018 [USD] | 7,79 Mrd. | 1,41 Mrd. | 1,18 Mrd. | 5,58 | 1,23% | 40,09 | 6,02 |
2017 [USD] | 7,52 Mrd. | 1,11 Mrd. | 782,98 Mio. | 3,66 | 1,14% | 61,08 | 6,28 |
2016 [USD] | 7,44 Mrd. | 1,10 Mrd. | 720,04 Mio. | 3,34 | 1,07% | 66,91 | 6,38 |
2015 [USD] | 7,39 Mrd. | 901,85 Mio. | 512,95 Mio. | 2,33 | 1,00% | 96,24 | 6,57 |
2014 [USD] | 7,42 Mrd. | 1,31 Mrd. | 846,91 Mio. | 3,77 | 0,91% | 59,40 | 6,66 |
2013 [USD] | 7,15 Mrd. | 1,25 Mrd. | 820,47 Mio. | 3,61 | 0,81% | 61,96 | 7,01 |
2012 [USD] | 6,64 Mrd. | 1,02 Mrd. | 660,93 Mio. | 2,89 | 0,70% | 77,32 | 5,49 |