
Allgemeine Informationen | ||
---|---|---|
Börsenwert: | 2,10 Mrd. USD (243,74 Mio. x 8,605€) | |
Website: | - | |
Sektor: | Rohstoffe / Minen Gold/Silber |
News-Radar | |
---|---|
dpa-AFX Pro - | Newsbot 5 |
dpa-AFX - | Reuters - |
2016 | 2017 | 2018 | 2019 | |
---|---|---|---|---|
KUV | 2,34 | 2,25 | 2,80 | 2,92 |
KGV | 25,31 | - | - | - |
Div. Rend. | - | - | - | - |
Xetra | 8,744€ | 100 | 8,750€ | 1000 | 8,747€ | 5,40% |
Bats USA | - | 0 | - | 0 | 10,445$ | 3,16% |
Euro Indikation | 8,575€ | 0 | 8,634€ | 0 | 8,605€ | 6,72% |
New York | 10,120$ | 0 | 10,120$ | 0 | 10,120$ | 0,30% |
Tradegate | 8,575€ | 3500 | 8,634€ | 3500 | 8,605€ | 2,99% |
Dollar Indikation | 10,417$ | 0 | 10,488$ | 0 | 10,453$ | 3,19% |
Börse Frankfurt | 8,486€ | 1416 | 8,565€ | 1404 | 8,526€ | 6,28% |
Börse Stuttgart | 8,575€ | 5000 | 8,634€ | 5000 | 8,605€ | 6,64% |
Lang & Schwarz | 8,571€ | 9062 | 8,632€ | 9062 | 8,602€ | 2,99% |
Sie benötigen die TraderFox Börsensoftware, um die aktuelle Geschäftsentwicklung einsehen zu können.
Datum | Umsatz | EBIT | Gewinn | EPS | Dividende | KGV | KUV |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2019 | 711,17 Mio. | -358,03 Mio. | -346,90 Mio. | -1,59 | - | - | 2,92 |
2018 | 625,79 Mio. | -65,74 Mio. | -49,93 Mio. | -0,27 | - | - | 2,80 |
2017 | 708,97 Mio. | 39,92 Mio. | -1,32 Mio. | -0,01 | - | - | 2,25 |
2016 | 666,03 Mio. | 1,11 Mio. | 55,35 Mio. | 0,34 | - | 25,31 | 2,34 |
2015 | 645,79 Mio. | -393,45 Mio. | -367,18 Mio. | -2,83 | - | - | 2,02 |
2014 | 635,87 Mio. | -1,62 Mrd. | -1,16 Mrd. | -11,28 | - | - | 1,40 |
2013 | 747,99 Mio. | -808,68 Mio. | -650,56 Mio. | -6,65 | - | - | 1,18 |
2012 | 893,81 Mio. | 117,29 Mio. | 48,68 Mio. | 0,54 | - | 15,93 | 0,87 |
2011 | 1,02 Mrd. | 207,84 Mio. | 93,50 Mio. | 1,04 | - | 8,26 | 0,76 |