
Allgemeine Informationen | ||
---|---|---|
Börsenwert: | 33,25 Mrd. USD (28,00 Mio. x 1.187,500€) | |
Website: | http://www.chipotle.com/ | |
Sektor: | Konsumgüter / Restaurants |
News-Radar | |
---|---|
dpa-AFX Pro - | Newsbot 4 |
dpa-AFX - | Reuters - |
2017 | 2018 | 2019 | 2020 | |
---|---|---|---|---|
KUV | 7,43 | 6,76 | 5,90 | 5,56 |
KGV | 192,46 | 188,19 | 95,96 | 94,85 |
Div. Rend. | - | - | - | - |
Lang & Schwarz | 1.183,800€ | 64 | 1.189,800€ | 64 | 1.186,800€ | 1,78% |
New York | 1.416,240$ | 0 | 1.416,240$ | 0 | 1.416,240$ | -1,00% |
Tradegate | 1.183,800€ | 50 | 1.191,200€ | 50 | 1.187,500€ | 1,84% |
Euro Indikation | 1.183,800€ | 0 | 1.191,200€ | 0 | 1.187,500€ | 3,27% |
Xetra | 1.175,600€ | 10 | 1.188,800€ | 10 | 1.182,200€ | 2,39% |
Dollar Indikation | 1.437,491$ | 0 | 1.446,260$ | 0 | 1.441,876$ | 1,76% |
Börse Stuttgart | 1.183,800€ | 400 | 1.191,200€ | 400 | 1.187,500€ | 1,10% |
Bats USA | - | 0 | - | 0 | 1.442,185$ | 1,90% |
Börse Frankfurt | 1.181,600€ | 20 | 1.188,600€ | 20 | 1.185,100€ | 0,95% |
Sie benötigen die TraderFox Börsensoftware, um die aktuelle Geschäftsentwicklung einsehen zu können.
Datum | Umsatz | EBIT | Gewinn | EPS | Dividende | KGV | KUV |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2020 | 5,98 Mrd. | 293,78 Mio. | 355,77 Mio. | 12,52 | - | 94,85 | 5,56 |
2019 | 5,59 Mrd. | 458,29 Mio. | 350,16 Mio. | 12,38 | - | 95,96 | 5,90 |
2018 | 4,86 Mrd. | 268,44 Mio. | 176,55 Mio. | 6,31 | - | 188,19 | 6,76 |
2017 | 4,48 Mrd. | 275,74 Mio. | 176,25 Mio. | 6,17 | - | 192,46 | 7,43 |
2016 | 3,90 Mrd. | 38,74 Mio. | 22,94 Mio. | 0,77 | - | 1542,21 | 8,76 |
2015 | 4,50 Mrd. | 769,87 Mio. | 475,60 Mio. | 15,10 | - | 78,64 | 8,07 |
2014 | 4,11 Mrd. | 714,30 Mio. | 445,37 Mio. | 14,13 | - | 84,04 | 8,97 |
2013 | 3,21 Mrd. | 534,47 Mio. | 327,44 Mio. | 10,47 | - | 113,42 | 11,46 |
2012 | 2,73 Mrd. | 457,69 Mio. | 278,00 Mio. | 8,75 | - | 135,71 | 13,52 |
2011 | 2,27 Mrd. | 349,71 Mio. | 214,95 Mio. | 6,76 | - | 175,67 | 16,35 |