
Allgemeine Informationen | ||
---|---|---|
Börsenwert: | 3,66 Mrd. USD (134,47 Mio. x 27,233€) | |
Website: | http://www.tripadvisor.com/ | |
Sektor: | Konsumgüter / Reise/Tourismus |
News-Radar | |
---|---|
dpa-AFX Pro - | Newsbot - |
dpa-AFX - | Reuters - |
2016 | 2017 | 2018 | 2019 | |
---|---|---|---|---|
KUV | 2,65 | 2,43 | 2,33 | 2,40 |
KGV | 33,33 | - | 33,75 | 30,39 |
Div. Rend. | - | - | - | - |
Börse Frankfurt | 26,895€ | 447 | 27,020€ | 445 | 26,958€ | -1,70% |
Nasdaq | 32,750$ | 100 | 32,770$ | 11 | 32,760$ | -1,30% |
Lang & Schwarz | 27,130€ | 902 | 27,335€ | 902 | 27,233€ | -0,12% |
Tradegate | 27,130€ | 368 | 27,335€ | 365 | 27,233€ | -0,14% |
Euro Indikation | 27,215€ | 0 | 27,250€ | 0 | 27,233€ | -0,23% |
Bats USA | - | 0 | - | 0 | 33,060$ | -0,20% |
Xetra | 26,460€ | 100 | 26,730€ | 100 | 26,595€ | -2,96% |
Börse Stuttgart | 27,025€ | 0 | 27,025€ | 0 | 27,025€ | -1,57% |
Dollar Indikation | 33,031$ | 0 | 33,118$ | 0 | 33,074$ | -0,35% |
Sie benötigen die TraderFox Börsensoftware, um die aktuelle Geschäftsentwicklung einsehen zu können.
Datum | Umsatz | EBIT | Gewinn | EPS | Dividende | KGV | KUV |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2019 | 1,56 Mrd. | 194,00 Mio. | 126,00 Mio. | 0,90 | - | 30,39 | 2,40 |
2018 | 1,62 Mrd. | 173,00 Mio. | 113,00 Mio. | 0,81 | - | 33,75 | 2,33 |
2017 | 1,56 Mrd. | 110,00 Mio. | -19,00 Mio. | -0,14 | - | - | 2,43 |
2016 | 1,48 Mrd. | 151,00 Mio. | 120,00 Mio. | 0,82 | - | 33,33 | 2,65 |
2015 | 1,49 Mrd. | 239,00 Mio. | 198,00 Mio. | 1,36 | - | 20,07 | 2,65 |
2014 | 1,25 Mrd. | 322,00 Mio. | 226,00 Mio. | 1,55 | - | 17,59 | 3,12 |
2013 | 944,66 Mio. | 284,70 Mio. | 205,44 Mio. | 1,41 | - | 19,26 | 4,10 |
2012 | 762,97 Mio. | 281,98 Mio. | 194,07 Mio. | 1,37 | - | 19,83 | 5,10 |
2011 | 637,06 Mio. | 271,89 Mio. | 177,79 Mio. | 1,33 | - | 20,48 | 5,71 |