
Allgemeine Informationen | ||
---|---|---|
Börsenwert: | 66,12 Mrd. USD (1,43 Mrd. x 46,240€) | |
Website: | http://www.mondelezinternational.com | |
Sektor: | Konsumgüter / Nahrungsmittel spezialisiert / Getränke |
News-Radar | |
---|---|
dpa-AFX Pro - | Newsbot - |
dpa-AFX - | Reuters - |
2016 | 2017 | 2018 | 2019 | |
---|---|---|---|---|
KUV | 2,73 | 2,66 | 2,59 | 2,57 |
KGV | 44,04 | 24,21 | 20,33 | 17,42 |
Div. Rend. | 1,56% | 1,77% | 2,08% | 2,36% |
Lang & Schwarz | 45,935€ | 541 | 46,490€ | 541 | 46,213€ | 0,17% |
Börse Frankfurt | 46,375€ | 1000 | 46,475€ | 1000 | 46,425€ | 0,13% |
Xetra | 46,080€ | 100 | 46,260€ | 100 | 46,170€ | -0,39% |
Dollar Indikation | 56,182$ | 0 | 56,413$ | 0 | 56,298$ | 0,32% |
Euro Indikation | 46,145€ | 0 | 46,335€ | 0 | 46,240€ | -0,12% |
Tradegate | 46,085€ | 130 | 46,365€ | 130 | 46,225€ | 0,27% |
Bats USA | - | 0 | - | 0 | 56,245$ | 0,23% |
Nasdaq | 56,250$ | 0 | 56,250$ | 0 | 56,250$ | 0,23% |
Börse Stuttgart | 46,080€ | 0 | 46,080€ | 0 | 46,080€ | 0,09% |
Sie benötigen die TraderFox Börsensoftware, um die aktuelle Geschäftsentwicklung einsehen zu können.
Datum | Umsatz | EBIT | Gewinn | EPS | Dividende | KGV | KUV |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2019 | 25,87 Mrd. | 3,45 Mrd. | 3,87 Mrd. | 2,65 | 2,36% | 17,42 | 2,57 |
2018 | 25,94 Mrd. | 3,62 Mrd. | 3,38 Mrd. | 2,28 | 2,08% | 20,33 | 2,59 |
2017 | 25,90 Mrd. | 3,16 Mrd. | 2,92 Mrd. | 1,91 | 1,77% | 24,21 | 2,66 |
2016 | 25,92 Mrd. | 1,50 Mrd. | 1,66 Mrd. | 1,05 | 1,56% | 44,04 | 2,73 |
2015 | 29,64 Mrd. | 7,88 Mrd. | 7,27 Mrd. | 4,44 | 1,38% | 10,41 | 2,47 |
2014 | 34,24 Mrd. | 2,55 Mrd. | 2,18 Mrd. | 1,28 | 1,25% | 36,13 | 2,25 |
2013 | 35,30 Mrd. | 2,39 Mrd. | 3,92 Mrd. | 2,19 | 1,17% | 21,11 | 2,23 |
2012 | 35,02 Mrd. | 1,77 Mrd. | 3,03 Mrd. | 1,69 | 2,16% | 27,36 | 2,35 |
2011 | 54,37 Mrd. | 4,77 Mrd. | 3,53 Mrd. | 1,99 | 2,51% | 23,24 | 1,50 |