
Allgemeine Informationen | ||
---|---|---|
Börsenwert: | 63,66 Mrd. USD (1,42 Mrd. x 44,860€) | |
Website: | http://www.mondelezinternational.com | |
Sektor: | Konsumgüter / Nahrungsmittel spezialisiert / Getränke |
News-Radar | |
---|---|
dpa-AFX Pro - | Newsbot 1 |
dpa-AFX - | Reuters - |
2017 | 2018 | 2019 | 2020 | |
---|---|---|---|---|
KUV | 2,58 | 2,51 | 2,49 | 2,40 |
KGV | 23,49 | 19,72 | 16,90 | 18,18 |
Div. Rend. | 1,83% | 2,14% | 2,43% | 2,67% |
Lang & Schwarz | 44,805€ | 1703 | 44,875€ | 1703 | 44,840€ | 1,58% |
Börse Frankfurt | 44,755€ | 1000 | 44,860€ | 1000 | 44,808€ | 1,01% |
Xetra | 44,650€ | 100 | 44,850€ | 100 | 44,750€ | 0,79% |
Dollar Indikation | 54,053$ | 0 | 54,121$ | 0 | 54,087$ | 1,74% |
Euro Indikation | 44,830€ | 0 | 44,890€ | 0 | 44,860€ | 1,18% |
Tradegate | 44,795€ | 1120 | 44,890€ | 1120 | 44,843€ | 1,55% |
Bats USA | - | 0 | - | 0 | 53,150$ | -1,65% |
Nasdaq | 53,160$ | 0 | 53,160$ | 0 | 53,160$ | -1,63% |
Börse Stuttgart | 44,830€ | 300 | 44,890€ | 5000 | 44,860€ | 1,33% |
Sie benötigen die TraderFox Börsensoftware, um die aktuelle Geschäftsentwicklung einsehen zu können.
Datum | Umsatz | EBIT | Gewinn | EPS | Dividende | KGV | KUV |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2020 | 26,58 Mrd. | 4,37 Mrd. | 3,56 Mrd. | 2,47 | 2,67% | 18,18 | 2,40 |
2019 | 25,87 Mrd. | 3,45 Mrd. | 3,87 Mrd. | 2,65 | 2,43% | 16,90 | 2,49 |
2018 | 25,94 Mrd. | 3,62 Mrd. | 3,38 Mrd. | 2,28 | 2,14% | 19,72 | 2,51 |
2017 | 25,90 Mrd. | 3,16 Mrd. | 2,92 Mrd. | 1,91 | 1,83% | 23,49 | 2,58 |
2016 | 25,92 Mrd. | 1,50 Mrd. | 1,66 Mrd. | 1,05 | 1,60% | 42,72 | 2,64 |
2015 | 29,64 Mrd. | 7,88 Mrd. | 7,27 Mrd. | 4,44 | 1,43% | 10,10 | 2,39 |
2014 | 34,24 Mrd. | 2,55 Mrd. | 2,18 Mrd. | 1,28 | 1,29% | 35,05 | 2,18 |
2013 | 35,30 Mrd. | 2,39 Mrd. | 3,92 Mrd. | 2,19 | 1,20% | 20,48 | 2,17 |
2012 | 35,02 Mrd. | 1,77 Mrd. | 3,03 Mrd. | 1,69 | 2,23% | 26,54 | 2,28 |
2011 | 54,37 Mrd. | 4,77 Mrd. | 3,53 Mrd. | 1,99 | 2,59% | 22,54 | 1,46 |