EDP - Energias de Portugal S.A. (ADRs)
[WKN: 907510 | ISIN: US2683531097]
Aktienkurse
36,000€ 6,51%
Echtzeit-Aktienkurs EDP - Energias de Portugal S.A. (ADRs)
Bid: Ask:

Fundamentaldaten zur EDP - Energias de Portugal S.A. (ADRs) Aktie

Dividende in %

Dividende der EDP - Energias de Portugal S.A. (ADRs) Aktie der letzten 10 Jahre

Bilanzgewinn (Angaben in Mio.)

Bilanzgewinn-Wachstum der EDP - Energias de Portugal S.A. (ADRs) Aktie der letzten 10 Jahre

Bilanzgewinn-Wachstum in %

Bilanzgewinn-Wachstum der EDP - Energias de Portugal S.A. (ADRs) Aktie der letzten 10 Jahre

Gewinn je Aktie

Gewinn je Aktie der EDP - Energias de Portugal S.A. (ADRs) Aktie der letzten 10 Jahre

Umsatz (Angaben in Mio.)

Umsatz der EDP - Energias de Portugal S.A. (ADRs) Aktie der letzten 10 Jahre

Umsatzwachstum in %

Umsatzwachstum der EDP - Energias de Portugal S.A. (ADRs) Aktie der letzten 10 Jahre

Umsatz und Bilanzgewinn (Angaben in Mio.)

Umsatz und Bilanzgewinn der EDP - Energias de Portugal S.A. (ADRs) Aktie der letzten 10 Jahre

Nettogewinnmarge

Nettogewinnmarge der EDP - Energias de Portugal S.A. (ADRs) Aktie der letzten 10 Jahre

Aktionärsstruktur

Nettogewinnmarge der EDP - Energias de Portugal S.A. (ADRs) Aktie der letzten 10 Jahre

Fundamentaldaten der EDP - Energias de Portugal S.A. (ADRs) Aktie

Aktuelle Geschäftsentwicklung

Sie benötigen die TraderFox Börsensoftware, um die aktuelle Geschäftsentwicklung einsehen zu können.

Income Statement: 10-Year-Summary

Datum Umsatz EBIT Gewinn EPS Dividende KGV KUV
2023 [USD] 17,77 Mrd. 1,90 Mrd. 1,03 Mrd. 2,49 - 14,43 8,44
2022 [USD] 21,95 Mrd. 1,40 Mrd. 713,61 Mio. 1,81 4,29% 19,91 0,65
2021 [USD] 17,92 Mrd. 1,49 Mrd. 776,23 Mio. 1,97 4,09% 18,30 0,79
2020 [USD] 14,42 Mrd. 1,67 Mrd. 912,77 Mio. 2,43 4,71% 14,85 0,99
2019 [USD] 16,25 Mrd. 1,23 Mrd. 572,78 Mio. 1,54 4,12% 23,38 0,82
2018 [USD] 18,02 Mrd. 1,14 Mrd. 612,51 Mio. 1,65 3,70% 21,86 0,74
2017 [USD] 17,76 Mrd. 1,70 Mrd. 1,26 Mrd. 3,42 3,95% 10,54 0,75
2016 [USD] 16,15 Mrd. 1,52 Mrd. 1,06 Mrd. 2,81 4,07% 12,81 0,83
2015 [USD] 17,21 Mrd. 1,79 Mrd. 1,01 Mrd. 2,71 3,63% 13,29 0,78
2014 [USD] 21,61 Mrd. 2,15 Mrd. 1,38 Mrd. 3,76 3,72% 9,57 0,62
2013 [USD] 21,38 Mrd. 1,79 Mrd. 1,33 Mrd. 3,63 4,45% 9,91 0,63
2012 [USD] 20,99 Mrd. 1,85 Mrd. 1,30 Mrd. 3,52 4,22% 10,24 0,61
2011 [USD] 21,17 Mrd. 2,20 Mrd. 1,57 Mrd. 4,24 4,48% 8,49 0,51
2010 [USD] 18,73 Mrd. 2,17 Mrd. 1,43 Mrd. 3,88 5,16% 9,29 0,57
2009 [USD] 17,03 Mrd. 2,19 Mrd. 1,43 Mrd. 3,82 4,22% 9,42 0,63
2008 [USD] 20,33 Mrd. 2,20 Mrd. 1,60 Mrd. 4,29 4,12% 8,39 0,66
2007 [USD] 15,18 Mrd. 1,79 Mrd. 1,25 Mrd. 3,37 4,18% 10,69 0,88
2006 [USD] 12,79 Mrd. 1,39 Mrd. 1,20 Mrd. 3,21 3,65% 11,23 1,05
2005 [USD] 11,86 Mrd. 1,49 Mrd. 1,27 Mrd. 3,42 3,07% 10,52 1,13
2004 [USD] 8,97 Mrd. 642,87 Mio. 546,82 Mio. 1,70 2,81% 21,18 1,50
2003 [USD] 7,96 Mrd. 569,56 Mio. 434,89 Mio. 1,39 2,55% 25,86 1,43
2002 [USD] 6,07 Mrd. 272,70 Mio. 318,60 Mio. 1,00 2,34% 36,04 1,88
2001 [USD] 5,04 Mrd. 519,21 Mio. 401,77 Mio. 1,26 2,39% 28,69 2,28
2000 [USD] 3,54 Mrd. 772,00 Mio. 505,54 Mio. 1,58 2,72% 22,74 3,25
1999 [USD] 3,26 Mrd. 870,55 Mio. 544,62 Mio. 1,70 3,09% 21,16 3,54
1998 [USD] 3,36 Mrd. 1,02 Mrd. 582,70 Mio. 1,82 3,47% 19,75 3,43
1997 [USD] 3,25 Mrd. 914,01 Mio. 529,28 Mio. 0,00 3,18% - -
1996 [USD] 3,54 Mrd. 956,01 Mio. 525,62 Mio. 0,00 - - -
1995 [USD] 3,61 Mrd. 844,62 Mio. 444,36 Mio. 0,00 - - -
1994 [USD] 3,12 Mrd. 255,92 Mio. 185,25 Mio. 0,00 - - -
Die Multiples wie die KGVs werden mit der Bilanzwährung und dem Kurs des ausgewählten Börsenplatzes berechnet. Wählen Sie den Börsenplatz mit der Bilanzwährung aus, damit die Multiples korrekt sind. Die fundamentalen Daten werden von Facunda geliefert.