
Allgemeine Informationen | ||
---|---|---|
Börsenwert: | 46,08 Mrd. USD (728,10 Mio. x 63,290€) | |
Website: | https://www.dow.com/en-us | |
Sektor: | Chemie / Chemiekonzerne |
News-Radar | |
---|---|
dpa-AFX Pro - | Newsbot 3 |
dpa-AFX - | Reuters - |
2018 | 2019 | 2020 | 2021 | |
---|---|---|---|---|
KUV | - | 1,09 | 1,22 | 0,85 |
KGV | - | - | 38,64 | 7,55 |
Div. Rend. | - | 3,32% | 4,42% | 4,42% |
gettex | 63,050€ | 163 | 63,520€ | 163 | 63,285€ | 0,40% |
Börse Stuttgart | 63,370€ | 0 | 63,370€ | 0 | 63,370€ | 1,10% |
Dollar Indikation | 67,595$ | 0 | 68,123$ | 0 | 67,859$ | 0,83% |
Lang & Schwarz | 62,990€ | 794 | 63,240€ | 794 | 63,115€ | 0,16% |
Tradegate | 62,960€ | 158 | 63,590€ | 157 | 63,275€ | 0,41% |
Euro Indikation | 63,050€ | 0 | 63,530€ | 0 | 63,290€ | 0,80% |
Xetra | 63,360€ | 101 | 63,430€ | 101 | 63,395€ | 0,96% |
New York | 67,830$ | 0 | 67,850$ | 0 | 67,840$ | 0,80% |
Börse Frankfurt | 63,580€ | 120 | 63,720€ | 120 | 63,650€ | 1,60% |
Sie benötigen die TraderFox Börsensoftware, um die aktuelle Geschäftsentwicklung einsehen zu können.
Datum | Umsatz | EBIT | Gewinn | EPS | Dividende | KGV | KUV |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2021 [USD] | 54,97 Mrd. | 8,15 Mrd. | 6,28 Mrd. | 8,38 | 4,42% | 7,55 | 0,85 |
2020 [USD] | 38,54 Mrd. | 2,07 Mrd. | 1,22 Mrd. | 1,64 | 4,42% | 38,64 | 1,22 |
2019 [USD] | 42,95 Mrd. | -1,25 Mrd. | -1,37 Mrd. | -1,84 | 3,32% | - | 1,09 |
2018 [USD] | 60,28 Mrd. | 5,92 Mrd. | 4,50 Mrd. | 0,00 | - | - | - |
2017 [USD] | 55,51 Mrd. | 2,80 Mrd. | 466,00 Mio. | 0,00 | - | - | - |
2016 [USD] | 48,16 Mrd. | 4,41 Mrd. | 4,32 Mrd. | 0,00 | - | - | - |