
Allgemeine Informationen | ||
---|---|---|
Börsenwert: | 1,15 Bio. USD (675,22 Mio. x 1.698,400€) | |
Website: | https://abc.xyz/ | |
Sektor: | Internet / Internetkonzerne |
News-Radar | |
---|---|
dpa-AFX Pro 1 | Newsbot 100 |
dpa-AFX - | Reuters - |
2017 | 2018 | 2019 | 2020 | |
---|---|---|---|---|
KUV | 10,63 | 8,63 | 7,24 | 6,29 |
KGV | 94,38 | 38,86 | 34,55 | 30,92 |
Div. Rend. | - | - | - | - |
Lang & Schwarz | 1.693,200€ | 30 | 1.701,800€ | 30 | 1.697,500€ | 1,83% |
Tradegate | 1.698,400€ | 50 | 1.702,000€ | 50 | 1.700,200€ | 1,95% |
Dollar Indikation | 2.030,785$ | 0 | 2.033,161$ | 0 | 2.031,973$ | 1,00% |
Börse Frankfurt | 1.686,200€ | 100 | 1.688,400€ | 100 | 1.687,300€ | 0,58% |
Nasdaq | 2.011,410$ | 0 | 2.011,410$ | 0 | 2.011,410$ | -2,57% |
Börse Stuttgart | 1.702,600€ | 0 | 1.702,600€ | 0 | 1.702,600€ | 1,60% |
Bats USA | - | 0 | - | 0 | 2.020,715$ | 0,16% |
Euro Indikation | 1.697,200€ | 0 | 1.699,600€ | 0 | 1.698,400€ | 0,11% |
Xetra | 1.702,400€ | 4 | 1.710,800€ | 50 | 1.706,600€ | 0,77% |
Sie benötigen die TraderFox Börsensoftware, um die aktuelle Geschäftsentwicklung einsehen zu können.
Datum | Umsatz | EBIT | Gewinn | EPS | Dividende | KGV | KUV |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2020 | 182,35 Mrd. | 48,08 Mrd. | 40,27 Mrd. | 54,92 | - | 30,92 | 6,29 |
2019 | 161,40 Mrd. | 39,63 Mrd. | 34,34 Mrd. | 49,16 | - | 34,55 | 7,24 |
2018 | 136,96 Mrd. | 34,91 Mrd. | 30,74 Mrd. | 43,70 | - | 38,86 | 8,63 |
2017 | 111,02 Mrd. | 27,19 Mrd. | 12,66 Mrd. | 18,00 | - | 94,38 | 10,63 |
2016 | 89,73 Mrd. | 24,15 Mrd. | 19,48 Mrd. | 27,88 | - | 60,92 | 13,08 |
2015 | 73,59 Mrd. | 19,65 Mrd. | 15,83 Mrd. | 22,84 | - | 74,36 | 15,86 |
2014 | 65,83 Mrd. | 17,26 Mrd. | 13,70 Mrd. | 19,17 | - | 88,61 | 17,55 |
2013 | 59,73 Mrd. | 14,50 Mrd. | 12,16 Mrd. | 17,97 | - | 94,53 | 19,08 |
2012 | 49,96 Mrd. | 13,39 Mrd. | 10,74 Mrd. | 16,17 | - | 105,03 | 22,41 |
2011 | 37,86 Mrd. | 12,33 Mrd. | 9,74 Mrd. | 14,89 | - | 114,03 | 29,12 |