
Allgemeine Informationen | ||
---|---|---|
Börsenwert: | 14,56 Mrd. USD (162,80 Mio. x 89,455€) | |
Website: | http://www.akamai.com | |
Sektor: | Computer / IT-Dienstleister |
News-Radar | |
---|---|
dpa-AFX Pro - | Newsbot - |
dpa-AFX - | Reuters - |
2016 | 2017 | 2018 | 2019 | |
---|---|---|---|---|
KUV | 6,62 | 6,07 | 5,37 | 5,01 |
KGV | 49,97 | 71,00 | 50,83 | 30,79 |
Div. Rend. | - | - | - | - |
Xetra | 89,630€ | 2 | 90,220€ | 100 | 89,925€ | 2,18% |
Euro Indikation | 89,270€ | 0 | 89,590€ | 0 | 89,430€ | 1,67% |
Börse Frankfurt | 89,390€ | 500 | 89,720€ | 500 | 89,555€ | 1,99% |
Nasdaq | 106,450$ | 0 | 106,450$ | 0 | 106,450$ | 3,50% |
Bats USA | - | 0 | - | 0 | 108,480$ | 2,12% |
Dollar Indikation | 108,272$ | 0 | 108,670$ | 0 | 108,471$ | 1,90% |
Börse Stuttgart | 89,310€ | 1500 | 89,660€ | 1500 | 89,485€ | 1,79% |
Lang & Schwarz | 89,360€ | 853 | 89,550€ | 853 | 89,455€ | 1,69% |
Tradegate | 89,310€ | 900 | 89,680€ | 900 | 89,495€ | 1,54% |
Sie benötigen die TraderFox Börsensoftware, um die aktuelle Geschäftsentwicklung einsehen zu können.
Datum | Umsatz | EBIT | Gewinn | EPS | Dividende | KGV | KUV |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2019 | 2,89 Mrd. | 532,48 Mio. | 478,04 Mio. | 2,91 | - | 30,79 | 5,01 |
2018 | 2,71 Mrd. | 343,09 Mio. | 298,37 Mio. | 1,76 | - | 50,83 | 5,37 |
2017 | 2,50 Mrd. | 316,12 Mio. | 218,32 Mio. | 1,26 | - | 71,00 | 6,07 |
2016 | 2,34 Mrd. | 459,45 Mio. | 316,13 Mio. | 1,79 | - | 49,97 | 6,62 |
2015 | 2,20 Mrd. | 456,62 Mio. | 321,41 Mio. | 1,78 | - | 50,26 | 7,21 |
2014 | 1,96 Mrd. | 479,78 Mio. | 333,95 Mio. | 1,84 | - | 48,62 | 8,12 |
2013 | 1,58 Mrd. | 419,55 Mio. | 293,49 Mio. | 1,61 | - | 55,56 | 10,12 |
2012 | 1,37 Mrd. | 321,59 Mio. | 203,99 Mio. | 1,12 | - | 79,87 | 11,58 |
2011 | 1,16 Mrd. | 307,20 Mio. | 200,90 Mio. | 1,07 | - | 83,60 | 13,71 |