
Allgemeine Informationen | ||
---|---|---|
Börsenwert: | 1,30 Bio. USD (677,72 Mio. x 1.921,608$) | |
Website: | https://abc.xyz/ | |
Sektor: | Internet / Internetkonzerne |
News-Radar | |
---|---|
dpa-AFX Pro 3 | Newsbot 75 |
dpa-AFX 1 | Reuters - |
2016 | 2017 | 2018 | 2019 | |
---|---|---|---|---|
KUV | 14,80 | 12,03 | 9,76 | 8,20 |
KGV | 68,93 | 106,78 | 43,97 | 39,09 |
Div. Rend. | - | - | - | - |
Lang & Schwarz | 1.579,000€ | 64 | 1.580,200€ | 64 | 1.579,600€ | 1,63% |
Tradegate | 1.579,000€ | 250 | 1.580,000€ | 250 | 1.579,500€ | 1,67% |
Dollar Indikation | 1.920,913$ | 0 | 1.922,303$ | 0 | 1.921,608$ | 2,21% |
Börse Frankfurt | 1.579,000€ | 300 | 1.580,200€ | 300 | 1.579,600€ | 1,84% |
Nasdaq | 1.880,070$ | 0 | 1.880,070$ | 0 | 1.880,070$ | 5,36% |
Börse Stuttgart | 1.577,000€ | 300 | 1.577,800€ | 300 | 1.577,400€ | 1,17% |
Bats USA | - | 0 | - | 0 | 1.917,870$ | 1,95% |
Euro Indikation | 1.576,600€ | 0 | 1.577,800€ | 0 | 1.577,200€ | 1,55% |
Xetra | 1.578,800€ | 90 | 1.580,600€ | 242 | 1.579,700€ | 1,98% |
Sie benötigen die TraderFox Börsensoftware, um die aktuelle Geschäftsentwicklung einsehen zu können.
Datum | Umsatz | EBIT | Gewinn | EPS | Dividende | KGV | KUV |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2019 | 161,40 Mrd. | 39,63 Mrd. | 34,34 Mrd. | 49,16 | - | 39,09 | 8,20 |
2018 | 136,96 Mrd. | 34,91 Mrd. | 30,74 Mrd. | 43,70 | - | 43,97 | 9,76 |
2017 | 111,02 Mrd. | 27,19 Mrd. | 12,66 Mrd. | 18,00 | - | 106,78 | 12,03 |
2016 | 89,73 Mrd. | 24,15 Mrd. | 19,48 Mrd. | 27,88 | - | 68,93 | 14,80 |
2015 | 73,59 Mrd. | 19,65 Mrd. | 15,83 Mrd. | 22,84 | - | 84,14 | 17,95 |
2014 | 65,83 Mrd. | 17,26 Mrd. | 13,70 Mrd. | 19,17 | - | 100,26 | 19,85 |
2013 | 59,73 Mrd. | 14,50 Mrd. | 12,16 Mrd. | 17,97 | - | 106,95 | 21,59 |
2012 | 49,96 Mrd. | 13,39 Mrd. | 10,74 Mrd. | 16,17 | - | 118,83 | 25,36 |
2011 | 37,86 Mrd. | 12,33 Mrd. | 9,74 Mrd. | 14,89 | - | 129,02 | 32,95 |