
Allgemeine Informationen | ||
---|---|---|
Börsenwert: | 1,29 Bio. USD (12,97 Mrd. x 99,332$) | |
Website: | https://abc.xyz/ | |
Sektor: | Internet / Internetkonzerne |
News-Radar | |
---|---|
dpa-AFX Pro 1 | Newsbot 54 |
dpa-AFX - | Reuters - |
2018 | 2019 | 2020 | 2021 | |
---|---|---|---|---|
KUV | 10,09 | 8,47 | 7,36 | 5,11 |
KGV | 45,46 | 40,41 | 33,89 | 17,71 |
Div. Rend. | - | - | - | - |
Lang & Schwarz | 91,130€ | 547 | 91,490€ | 547 | 91,310€ | 2,04% |
Tradegate | 91,300€ | 500 | 91,590€ | 500 | 91,445€ | 2,19% |
Dollar Indikation | 99,304$ | 0 | 99,360$ | 0 | 99,332$ | 1,86% |
Börse Frankfurt | 91,390€ | 1000 | 91,550€ | 1000 | 91,470€ | 2,61% |
Nasdaq | - | 0 | - | 0 | 99,310$ | 1,84% |
Börse Stuttgart | 91,670€ | 0 | 91,670€ | 0 | 91,670€ | 2,54% |
gettex | 91,390€ | 1094 | 91,490€ | 1094 | 91,440€ | 2,16% |
Euro Indikation | 91,400€ | 0 | 91,450€ | 0 | 91,425€ | 2,24% |
Xetra | 91,020€ | 1141 | 91,100€ | 1033 | 91,060€ | 3,02% |
Sie benötigen die TraderFox Börsensoftware, um die aktuelle Geschäftsentwicklung einsehen zu können.
Datum | Umsatz | EBIT | Gewinn | EPS | Dividende | KGV | KUV |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2021 [USD] | 257,49 Mrd. | 90,73 Mrd. | 76,03 Mrd. | 5,61 | - | 17,71 | 5,11 |
2020 [USD] | 182,35 Mrd. | 48,08 Mrd. | 40,27 Mrd. | 2,93 | - | 33,89 | 7,36 |
2019 [USD] | 161,40 Mrd. | 39,63 Mrd. | 34,34 Mrd. | 2,46 | - | 40,41 | 8,47 |
2018 [USD] | 136,96 Mrd. | 34,91 Mrd. | 30,74 Mrd. | 2,19 | - | 45,46 | 10,09 |
2017 [USD] | 111,02 Mrd. | 27,19 Mrd. | 12,66 Mrd. | 0,90 | - | 110,37 | 12,43 |
2016 [USD] | 89,73 Mrd. | 24,15 Mrd. | 19,48 Mrd. | 1,39 | - | 71,26 | 15,30 |
2015 [USD] | 73,59 Mrd. | 19,65 Mrd. | 15,83 Mrd. | 1,14 | - | 86,98 | 18,56 |
2014 [USD] | 65,83 Mrd. | 17,26 Mrd. | 13,70 Mrd. | 0,96 | - | 103,69 | 20,53 |
2013 [USD] | 59,73 Mrd. | 14,50 Mrd. | 12,16 Mrd. | 0,90 | - | 110,61 | 22,32 |