
Allgemeine Informationen | ||
---|---|---|
Börsenwert: | 78,06 Mrd. USD (914,00 Mio. x 85,400€) | |
Website: | http://www.appliedmaterials.com | |
Sektor: | Computer / Chip-/Halbleiterkonzerne |
News-Radar | |
---|---|
dpa-AFX Pro - | Newsbot - |
dpa-AFX - | Reuters - |
2017 | 2018 | 2019 | 2020 | |
---|---|---|---|---|
KUV | 6,23 | 4,79 | 5,36 | 4,54 |
KGV | 26,94 | 26,44 | 29,82 | 21,78 |
Div. Rend. | 0,47% | 0,82% | 0,97% | 1,02% |
Xetra | 85,010€ | 100 | 86,050€ | 100 | 85,530€ | 0,93% |
Euro Indikation | 85,160€ | 0 | 85,640€ | 0 | 85,400€ | 0,18% |
Dollar Indikation | 103,034$ | 0 | 103,361$ | 0 | 103,198$ | 0,06% |
Lang & Schwarz | 85,130€ | 883 | 85,670€ | 883 | 85,400€ | 0,06% |
Bats USA | - | 0 | - | 0 | 103,140$ | -2,51% |
Börse Stuttgart | 85,160€ | 1700 | 85,640€ | 1700 | 85,400€ | 0,42% |
Nasdaq | 103,140$ | 0 | 103,140$ | 0 | 103,140$ | -2,51% |
Börse Frankfurt | 85,150€ | 100 | 86,420€ | 100 | 85,785€ | 1,96% |
Tradegate | 85,150€ | 118 | 85,650€ | 117 | 85,400€ | 0,18% |
Sie benötigen die TraderFox Börsensoftware, um die aktuelle Geschäftsentwicklung einsehen zu können.
Datum | Umsatz | EBIT | Gewinn | EPS | Dividende | KGV | KUV |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2020 | 17,20 Mrd. | 4,17 Mrd. | 3,62 Mrd. | 3,92 | 1,02% | 21,78 | 4,54 |
2019 | 14,61 Mrd. | 3,27 Mrd. | 2,71 Mrd. | 2,86 | 0,97% | 29,82 | 5,36 |
2018 | 17,25 Mrd. | 4,69 Mrd. | 3,31 Mrd. | 3,23 | 0,82% | 26,44 | 4,79 |
2017 | 14,54 Mrd. | 3,73 Mrd. | 3,43 Mrd. | 3,17 | 0,47% | 26,94 | 6,23 |
2016 | 10,83 Mrd. | 2,01 Mrd. | 1,72 Mrd. | 1,54 | 0,47% | 55,45 | 8,50 |
2015 | 9,66 Mrd. | 1,60 Mrd. | 1,38 Mrd. | 1,12 | 0,47% | 76,25 | 10,26 |
2014 | 9,07 Mrd. | 1,45 Mrd. | 1,07 Mrd. | 0,87 | 0,47% | 98,16 | 11,49 |
2013 | 7,51 Mrd. | 350,00 Mio. | 256,00 Mio. | 0,21 | 0,46% | 406,67 | 13,69 |
2012 | 8,72 Mrd. | 316,00 Mio. | 109,00 Mio. | 0,09 | 0,41% | 948,89 | 11,72 |
2011 | 10,52 Mrd. | 2,38 Mrd. | 1,93 Mrd. | 1,45 | 0,36% | 58,90 | 10,60 |