
Allgemeine Informationen | ||
---|---|---|
Börsenwert: | 92,37 Mrd. USD (917,66 Mio. x 100,660€) | |
Website: | http://www.appliedmaterials.com | |
Sektor: | Computer / Chip-/Halbleiterkonzerne |
News-Radar | |
---|---|
dpa-AFX Pro - | Newsbot - |
dpa-AFX - | Reuters - |
2017 | 2018 | 2019 | 2020 | |
---|---|---|---|---|
KUV | 7,34 | 5,64 | 6,31 | 5,35 |
KGV | 31,75 | 31,16 | 35,15 | 25,67 |
Div. Rend. | 0,40% | 0,70% | 0,82% | 0,86% |
Xetra | 100,260€ | 341 | 100,780€ | 8 | 100,520€ | 1,69% |
Euro Indikation | 100,500€ | 0 | 100,760€ | 0 | 100,630€ | 2,46% |
Dollar Indikation | 120,970$ | 0 | 121,236$ | 0 | 121,103$ | 2,46% |
Lang & Schwarz | 100,440€ | 255 | 100,880€ | 255 | 100,660€ | 2,59% |
Bats USA | - | 0 | - | 0 | 118,130$ | 3,70% |
Börse Stuttgart | 100,500€ | 1700 | 100,760€ | 700 | 100,630€ | 2,12% |
Nasdaq | 118,190$ | 0 | 118,190$ | 0 | 118,190$ | 3,74% |
Börse Frankfurt | 100,380€ | 100 | 100,940€ | 100 | 100,660€ | 5,31% |
Tradegate | 100,500€ | 100 | 101,000€ | 102 | 100,750€ | 2,52% |
Sie benötigen die TraderFox Börsensoftware, um die aktuelle Geschäftsentwicklung einsehen zu können.
Datum | Umsatz | EBIT | Gewinn | EPS | Dividende | KGV | KUV |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2020 | 17,20 Mrd. | 4,17 Mrd. | 3,62 Mrd. | 3,92 | 0,86% | 25,67 | 5,35 |
2019 | 14,61 Mrd. | 3,27 Mrd. | 2,71 Mrd. | 2,86 | 0,82% | 35,15 | 6,31 |
2018 | 17,25 Mrd. | 4,69 Mrd. | 3,31 Mrd. | 3,23 | 0,70% | 31,16 | 5,64 |
2017 | 14,54 Mrd. | 3,73 Mrd. | 3,43 Mrd. | 3,17 | 0,40% | 31,75 | 7,34 |
2016 | 10,83 Mrd. | 2,01 Mrd. | 1,72 Mrd. | 1,54 | 0,40% | 65,36 | 10,02 |
2015 | 9,66 Mrd. | 1,60 Mrd. | 1,38 Mrd. | 1,12 | 0,40% | 89,88 | 12,09 |
2014 | 9,07 Mrd. | 1,45 Mrd. | 1,07 Mrd. | 0,87 | 0,40% | 115,70 | 13,55 |
2013 | 7,51 Mrd. | 350,00 Mio. | 256,00 Mio. | 0,21 | 0,39% | 479,33 | 16,14 |
2012 | 8,72 Mrd. | 316,00 Mio. | 109,00 Mio. | 0,09 | 0,35% | 1118,44 | 13,82 |
2011 | 10,52 Mrd. | 2,38 Mrd. | 1,93 Mrd. | 1,45 | 0,31% | 69,42 | 12,50 |