
Allgemeine Informationen | ||
---|---|---|
Börsenwert: | 92,46 Mrd. USD (917,66 Mio. x 100,760€) | |
Website: | http://www.appliedmaterials.com | |
Sektor: | Computer / Chip-/Halbleiterkonzerne |
News-Radar | |
---|---|
dpa-AFX Pro - | Newsbot - |
dpa-AFX - | Reuters - |
2017 | 2018 | 2019 | 2020 | |
---|---|---|---|---|
KUV | 7,35 | 5,65 | 6,32 | 5,35 |
KGV | 31,79 | 31,20 | 35,18 | 25,70 |
Div. Rend. | 0,40% | 0,69% | 0,82% | 0,86% |
Xetra | 100,560€ | 214 | 100,960€ | 35 | 100,760€ | 1,93% |
Euro Indikation | 100,520€ | 0 | 100,900€ | 0 | 100,710€ | 2,55% |
Dollar Indikation | 121,091$ | 0 | 121,579$ | 0 | 121,335$ | 2,66% |
Lang & Schwarz | 100,480€ | 255 | 100,940€ | 255 | 100,710€ | 2,64% |
Bats USA | - | 0 | - | 0 | 118,130$ | 3,70% |
Börse Stuttgart | 100,520€ | 1700 | 100,900€ | 700 | 100,710€ | 2,20% |
Nasdaq | 118,190$ | 0 | 118,190$ | 0 | 118,190$ | 3,74% |
Börse Frankfurt | 100,440€ | 100 | 100,820€ | 100 | 100,630€ | 5,28% |
Tradegate | 100,520€ | 100 | 101,000€ | 102 | 100,760€ | 2,53% |
Sie benötigen die TraderFox Börsensoftware, um die aktuelle Geschäftsentwicklung einsehen zu können.
Datum | Umsatz | EBIT | Gewinn | EPS | Dividende | KGV | KUV |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2020 | 17,20 Mrd. | 4,17 Mrd. | 3,62 Mrd. | 3,92 | 0,86% | 25,70 | 5,35 |
2019 | 14,61 Mrd. | 3,27 Mrd. | 2,71 Mrd. | 2,86 | 0,82% | 35,18 | 6,32 |
2018 | 17,25 Mrd. | 4,69 Mrd. | 3,31 Mrd. | 3,23 | 0,69% | 31,20 | 5,65 |
2017 | 14,54 Mrd. | 3,73 Mrd. | 3,43 Mrd. | 3,17 | 0,40% | 31,79 | 7,35 |
2016 | 10,83 Mrd. | 2,01 Mrd. | 1,72 Mrd. | 1,54 | 0,40% | 65,43 | 10,03 |
2015 | 9,66 Mrd. | 1,60 Mrd. | 1,38 Mrd. | 1,12 | 0,40% | 89,96 | 12,10 |
2014 | 9,07 Mrd. | 1,45 Mrd. | 1,07 Mrd. | 0,87 | 0,40% | 115,82 | 13,56 |
2013 | 7,51 Mrd. | 350,00 Mio. | 256,00 Mio. | 0,21 | 0,39% | 479,81 | 16,16 |
2012 | 8,72 Mrd. | 316,00 Mio. | 109,00 Mio. | 0,09 | 0,35% | 1119,56 | 13,83 |
2011 | 10,52 Mrd. | 2,38 Mrd. | 1,93 Mrd. | 1,45 | 0,31% | 69,49 | 12,51 |