
Allgemeine Informationen | ||
---|---|---|
Börsenwert: | 14,38 Mrd. USD (141,43 Mio. x 101,710€) | |
Website: | http://www.expediainc.com | |
Sektor: | Konsumgüter / Reise/Tourismus |
News-Radar | |
---|---|
dpa-AFX Pro - | Newsbot - |
dpa-AFX - | Reuters - |
2016 | 2017 | 2018 | 2019 | |
---|---|---|---|---|
KUV | 1,74 | 1,53 | 1,33 | 1,20 |
KGV | 55,88 | 42,03 | 38,29 | 26,98 |
Div. Rend. | 0,98% | 1,14% | 1,22% | 1,30% |
Dollar Indikation | 122,777$ | 0 | 123,312$ | 0 | 123,045$ | -6,43% |
Lang & Schwarz | 101,580€ | 696 | 101,840€ | 696 | 101,710€ | -5,29% |
Nasdaq | 131,500$ | 0 | 131,500$ | 0 | 131,500$ | -3,30% |
Bats USA | - | 0 | - | 0 | 122,775$ | -6,62% |
Euro Indikation | 101,500€ | 0 | 101,920€ | 0 | 101,710€ | -5,42% |
Börse Frankfurt | 104,900€ | 200 | 105,260€ | 200 | 105,080€ | -5,79% |
Xetra | 105,040€ | 100 | 105,880€ | 100 | 105,460€ | -4,09% |
Tradegate | 101,480€ | 250 | 101,940€ | 250 | 101,710€ | -5,84% |
Börse Stuttgart | 101,500€ | 2500 | 101,920€ | 2500 | 101,710€ | -7,90% |
Sie benötigen die TraderFox Börsensoftware, um die aktuelle Geschäftsentwicklung einsehen zu können.
Datum | Umsatz | EBIT | Gewinn | EPS | Dividende | KGV | KUV |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2019 | 12,07 Mrd. | 775,00 Mio. | 565,00 Mio. | 3,77 | 1,30% | 26,98 | 1,20 |
2018 | 11,22 Mrd. | 485,00 Mio. | 406,00 Mio. | 2,66 | 1,22% | 38,29 | 1,33 |
2017 | 10,06 Mrd. | 416,76 Mio. | 377,96 Mio. | 2,42 | 1,14% | 42,03 | 1,53 |
2016 | 8,77 Mrd. | 276,60 Mio. | 281,85 Mio. | 1,82 | 0,98% | 55,88 | 1,74 |
2015 | 6,67 Mrd. | 925,96 Mio. | 764,47 Mio. | 5,70 | 0,83% | 17,84 | 2,29 |
2014 | 5,76 Mrd. | 464,64 Mio. | 398,10 Mio. | 2,99 | 0,65% | 34,02 | 2,24 |
2013 | 4,77 Mrd. | 300,69 Mio. | 232,85 Mio. | 1,67 | 0,55% | 60,90 | 2,76 |
2012 | 4,03 Mrd. | 350,06 Mio. | 280,17 Mio. | 2,00 | 0,43% | 50,86 | 3,42 |
2011 | 3,45 Mrd. | 402,07 Mio. | 472,29 Mio. | 3,41 | 0,55% | 29,83 | 3,94 |