
Allgemeine Informationen | ||
---|---|---|
Börsenwert: | 156,21 Mrd. USD (711,00 Mio. x 219,710$) | |
Website: | http://www.danaher.com | |
Sektor: | Mischkonzerne / Mischkonzerne |
News-Radar | |
---|---|
dpa-AFX Pro - | Newsbot - |
dpa-AFX - | Reuters - |
2017 | 2018 | 2019 | 2020 | |
---|---|---|---|---|
KUV | 8,35 | 7,75 | 8,53 | 7,01 |
KGV | 62,21 | 58,75 | 64,00 | 44,98 |
Div. Rend. | 0,25% | 0,29% | 0,31% | 0,33% |
Euro Indikation | 178,900€ | 0 | 179,360€ | 0 | 179,130€ | -0,07% |
Xetra | 183,620€ | 97 | 184,580€ | 48 | 184,100€ | 2,79% |
Lang & Schwarz | 178,940€ | 135 | 179,860€ | 135 | 179,400€ | -2,05% |
Dollar Indikation | 212,074$ | 0 | 212,485$ | 0 | 212,279$ | -2,78% |
Bats USA | - | 0 | - | 0 | 219,710$ | 0,28% |
Börse Frankfurt | 182,200€ | 1200 | 182,400€ | 1200 | 182,300€ | 0,13% |
New York | 218,350$ | 0 | 218,350$ | 0 | 218,350$ | 1,84% |
Börse Stuttgart | 180,180€ | 0 | 180,180€ | 0 | 180,180€ | -0,45% |
Tradegate | 178,720€ | 83 | 179,820€ | 83 | 179,270€ | -2,25% |
Sie benötigen die TraderFox Börsensoftware, um die aktuelle Geschäftsentwicklung einsehen zu können.
Datum | Umsatz | EBIT | Gewinn | EPS | Dividende | KGV | KUV |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2020 | 22,28 Mrd. | 4,50 Mrd. | 3,65 Mrd. | 4,89 | 0,33% | 44,98 | 7,01 |
2019 | 17,91 Mrd. | 3,31 Mrd. | 2,56 Mrd. | 3,43 | 0,31% | 64,00 | 8,53 |
2018 | 19,89 Mrd. | 3,29 Mrd. | 2,65 Mrd. | 3,74 | 0,29% | 58,75 | 7,75 |
2017 | 18,33 Mrd. | 2,94 Mrd. | 2,49 Mrd. | 3,53 | 0,25% | 62,21 | 8,35 |
2016 | 16,88 Mrd. | 2,61 Mrd. | 2,55 Mrd. | 3,65 | 0,26% | 60,16 | 9,01 |
2015 | 20,56 Mrd. | 3,32 Mrd. | 2,59 Mrd. | 3,66 | 0,25% | 60,05 | 7,34 |
2014 | 19,91 Mrd. | 3,48 Mrd. | 2,60 Mrd. | 3,63 | 0,18% | 60,53 | 7,77 |
2013 | 19,12 Mrd. | 3,57 Mrd. | 2,70 Mrd. | 3,80 | 0,05% | 57,82 | 8,02 |
2012 | 18,26 Mrd. | 3,01 Mrd. | 2,30 Mrd. | 3,23 | 0,05% | 68,00 | 8,27 |
2011 | 16,09 Mrd. | 2,45 Mrd. | 1,97 Mrd. | 2,82 | 0,04% | 77,91 | 9,39 |