
Allgemeine Informationen | ||
---|---|---|
Börsenwert: | 12,78 Mrd. USD (163,00 Mio. x 78,430€) | |
Website: | http://www.akamai.com | |
Sektor: | Computer / IT-Dienstleister |
News-Radar | |
---|---|
dpa-AFX Pro - | Newsbot 3 |
dpa-AFX - | Reuters - |
2017 | 2018 | 2019 | 2020 | |
---|---|---|---|---|
KUV | 5,32 | 4,71 | 4,39 | 4,00 |
KGV | 62,25 | 44,56 | 27,00 | 23,27 |
Div. Rend. | - | - | - | - |
Xetra | 78,210€ | 38 | 78,700€ | 100 | 78,455€ | -2,30% |
Euro Indikation | 78,010€ | 0 | 78,280€ | 0 | 78,145€ | -2,54% |
Börse Frankfurt | 78,220€ | 500 | 78,520€ | 500 | 78,370€ | -1,72% |
Nasdaq | 95,860$ | 0 | 95,860$ | 0 | 95,860$ | -0,08% |
Bats USA | - | 0 | - | 0 | 94,435$ | -1,07% |
Dollar Indikation | 93,994$ | 0 | 94,322$ | 0 | 94,158$ | -1,78% |
Börse Stuttgart | 78,290€ | 1500 | 78,570€ | 1500 | 78,430€ | -1,89% |
Lang & Schwarz | 78,010€ | 946 | 78,120€ | 946 | 78,065€ | -1,64% |
Tradegate | 78,010€ | 573 | 78,200€ | 1030 | 78,105€ | -1,62% |
Sie benötigen die TraderFox Börsensoftware, um die aktuelle Geschäftsentwicklung einsehen zu können.
Datum | Umsatz | EBIT | Gewinn | EPS | Dividende | KGV | KUV |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2020 | 3,20 Mrd. | 616,08 Mio. | 557,05 Mio. | 3,37 | - | 23,27 | 4,00 |
2019 | 2,89 Mrd. | 532,48 Mio. | 478,04 Mio. | 2,91 | - | 27,00 | 4,39 |
2018 | 2,71 Mrd. | 343,09 Mio. | 298,37 Mio. | 1,76 | - | 44,56 | 4,71 |
2017 | 2,50 Mrd. | 316,12 Mio. | 218,32 Mio. | 1,26 | - | 62,25 | 5,32 |
2016 | 2,34 Mrd. | 459,45 Mio. | 316,13 Mio. | 1,79 | - | 43,82 | 5,81 |
2015 | 2,20 Mrd. | 456,62 Mio. | 321,41 Mio. | 1,78 | - | 44,06 | 6,32 |
2014 | 1,96 Mrd. | 479,78 Mio. | 333,95 Mio. | 1,84 | - | 42,63 | 7,12 |
2013 | 1,58 Mrd. | 419,55 Mio. | 293,49 Mio. | 1,61 | - | 48,71 | 8,88 |
2012 | 1,37 Mrd. | 321,59 Mio. | 203,99 Mio. | 1,12 | - | 70,03 | 10,15 |
2011 | 1,16 Mrd. | 307,20 Mio. | 200,90 Mio. | 1,07 | - | 73,30 | 12,02 |